Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 23-Aug-2026 03:04 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 34380
Summe Dateien 10949
Summe Seiten 14324
Summe Besuche 3875
Total kB Files 2512565
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 3296
Summe unterschiedlicher URLs 283
Summe unterschiedlicher Verweise 164
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 696
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 62 3100
Anfragen pro Tag 1494 10511
Dateien pro Tag 476 1434
Seiten pro Tag 622 1809
Sites per Day 143 316
Besuche pro Tag 168 248
kB Files per Day 109242 619361
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 31,85% 10949
Code 206 - Partial Content 2,03% 699
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 8
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,54% 186
Code 400 - Bad Request 0,02% 6
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,07% 24
Code 404 - Not Found 65,46% 22506

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1833 5,33% 1187 10,84% 677 4,73% 187 4,83% 210 6,37% 335277 13,34%
2 941 2,74% 625 5,71% 367 2,56% 150 3,87% 191 5,79% 120794 4,81%
3 1458 4,24% 977 8,92% 551 3,85% 174 4,49% 201 6,10% 21901 0,87%
4 1239 3,60% 717 6,55% 623 4,35% 142 3,66% 229 6,95% 72801 2,90%
5 1648 4,79% 837 7,64% 880 6,14% 176 4,54% 198 6,01% 334598 13,32%
6 1926 5,60% 1434 13,10% 646 4,51% 237 6,12% 269 8,16% 220262 8,77%
7 10511 30,57% 960 8,77% 1809 12,63% 199 5,14% 240 7,28% 619361 24,65%
8 693 2,02% 417 3,81% 379 2,65% 156 4,03% 181 5,49% 141917 5,65%
9 757 2,20% 269 2,46% 473 3,30% 152 3,92% 223 6,77% 69712 2,77%
10 3665 10,66% 289 2,64% 907 6,33% 147 3,79% 176 5,34% 4677 0,19%
11 329 0,96% 199 1,82% 200 1,40% 138 3,56% 183 5,55% 7633 0,30%
12 602 1,75% 241 2,20% 388 2,71% 149 3,85% 204 6,19% 85926 3,42%
13 537 1,56% 168 1,53% 412 2,88% 136 3,51% 166 5,04% 57793 2,30%
14 658 1,91% 246 2,25% 486 3,39% 157 4,05% 193 5,86% 46774 1,86%
15 538 1,56% 219 2,00% 382 2,67% 161 4,15% 190 5,76% 17379 0,69%
16 1348 3,92% 482 4,40% 1013 7,07% 244 6,30% 279 8,46% 127317 5,07%
17 721 2,10% 322 2,94% 464 3,24% 200 5,16% 234 7,10% 143046 5,69%
18 772 2,25% 235 2,15% 620 4,33% 203 5,24% 264 8,01% 52043 2,07%
19 1206 3,51% 251 2,29% 1051 7,34% 185 4,77% 225 6,83% 11818 0,47%
20 774 2,25% 393 3,59% 492 3,43% 248 6,40% 316 9,59% 11530 0,46%
21 616 1,79% 301 2,75% 452 3,16% 187 4,83% 213 6,46% 7179 0,29%
22 903 2,63% 163 1,49% 794 5,54% 131 3,38% 164 4,98% 2463 0,10%
23 705 2,05% 17 0,16% 258 1,80% 17 0,44% 18 0,55% 363 0,01%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 39 917 2,67% 18 426 3,89% 24 563 3,93% 1702 39156 1,56%
1 65 1502 4,37% 8 192 1,75% 40 932 6,51% 104 2402 0,10%
2 23 535 1,56% 6 144 1,32% 19 442 3,09% 116 2669 0,11%
3 158 3650 10,62% 11 271 2,48% 32 750 5,24% 2809 64599 2,57%
4 146 3363 9,78% 6 151 1,38% 31 728 5,08% 342 7855 0,31%
5 22 526 1,53% 14 334 3,05% 12 285 1,99% 452 10407 0,41%
6 42 974 2,83% 20 461 4,21% 26 611 4,27% 3051 70169 2,79%
7 45 1055 3,07% 19 442 4,04% 30 701 4,89% 7982 183589 7,31%
8 172 3957 11,51% 19 451 4,12% 40 930 6,49% 7487 172193 6,85%
9 29 679 1,97% 21 504 4,60% 9 211 1,47% 3692 84916 3,38%
10 41 946 2,75% 17 398 3,64% 26 600 4,19% 2676 61559 2,45%
11 19 457 1,33% 15 348 3,18% 9 210 1,47% 530 12184 0,48%
12 48 1119 3,25% 27 637 5,82% 26 614 4,29% 7903 181771 7,23%
13 40 929 2,70% 19 443 4,05% 23 540 3,77% 4600 105805 4,21%
14 43 996 2,90% 27 637 5,82% 20 461 3,22% 6327 145523 5,79%
15 48 1117 3,25% 27 628 5,74% 26 614 4,29% 2517 57891 2,30%
16 71 1651 4,80% 53 1229 11,22% 21 494 3,45% 7095 163194 6,50%
17 48 1121 3,26% 31 719 6,57% 18 427 2,98% 12046 277065 11,03%
18 36 840 2,44% 20 475 4,34% 21 494 3,45% 3373 77582 3,09%
19 57 1324 3,85% 20 472 4,31% 40 926 6,46% 13071 300628 11,96%
20 57 1331 3,87% 23 546 4,99% 35 821 5,73% 4400 101204 4,03%
21 32 755 2,20% 13 318 2,90% 16 376 2,62% 13322 306406 12,19%
22 161 3722 10,83% 15 365 3,33% 38 890 6,21% 1646 37868 1,51%
23 39 914 2,66% 15 358 3,27% 30 704 4,91% 1997 45927 1,83%

Top 30 von 283 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1658 4,82% 2469 0,10% /
2 1239 3,60% 1318 0,05% /big-webcam.htm
3 971 2,82% 1301 0,05% /favicon.ico
4 491 1,43% 1481180 58,95% /hauptplatz-hl-today.mp4
5 395 1,15% 512 0,02% /bannerrotator.js
6 154 0,45% 123 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
7 130 0,38% 575899 22,92% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
8 91 0,26% 168 0,01% /big-webcam-today.htm
9 91 0,26% 210075 8,36% /hauptplatz-hl-week.mp4
10 85 0,25% 3946 0,16% /phpmyadmin/doc/html/config.html
11 46 0,13% 90 0,00% /big-webcam-week.htm
12 40 0,12% 77 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
13 37 0,11% 65889 2,62% /error_log
14 37 0,11% 126 0,01% /info.htm
15 31 0,09% 92 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
16 29 0,08% 89 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
17 28 0,08% 9275 0,37% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
18 28 0,08% 210 0,01% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
19 23 0,07% 64 0,00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
20 23 0,07% 64 0,00% /slideshow.htm
21 21 0,06% 18 0,00% /impressum.htm
22 20 0,06% 64 0,00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
23 19 0,06% 667 0,03% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.rst.txt
24 19 0,06% 61 0,00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
25 18 0,05% 224 0,01% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
26 18 0,05% 556 0,02% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
27 17 0,05% 54 0,00% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
28 16 0,05% 29 0,00% /big-family-tv.htm
29 16 0,05% 57 0,00% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
30 16 0,05% 882 0,04% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 283 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 491 1,43% 1481180 58,95% /hauptplatz-hl-today.mp4
2 130 0,38% 575899 22,92% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
3 91 0,26% 210075 8,36% /hauptplatz-hl-week.mp4
4 37 0,11% 65889 2,62% /error_log
5 10 0,03% 18573 0,74% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
6 28 0,08% 9275 0,37% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
7 85 0,25% 3946 0,16% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 1658 4,82% 2469 0,10% /
9 6 0,02% 2336 0,09% /advertising/GewerbeBall.pdf
10 1239 3,60% 1318 0,05% /big-webcam.htm

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1658 4,82% 1394 44,95% /
2 1239 3,60% 1102 35,54% /big-webcam.htm
3 85 0,25% 63 2,03% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 91 0,26% 52 1,68% /big-webcam-today.htm
5 46 0,13% 37 1,19% /big-webcam-week.htm
6 37 0,11% 32 1,03% /error_log
7 154 0,45% 28 0,90% /veranstaltungsbanner.htm
8 28 0,08% 25 0,81% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
9 40 0,12% 22 0,71% /big-webcam-yesterday.htm
10 23 0,07% 22 0,71% /phpmyadmin/doc/html/relations.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1658 4,82% 1327 43,08% /
2 1239 3,60% 1083 35,16% /big-webcam.htm
3 154 0,45% 122 3,96% /veranstaltungsbanner.htm
4 85 0,25% 62 2,01% /phpmyadmin/doc/html/config.html
5 91 0,26% 51 1,66% /big-webcam-today.htm
6 46 0,13% 33 1,07% /big-webcam-week.htm
7 28 0,08% 26 0,84% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
8 40 0,12% 25 0,81% /big-webcam-yesterday.htm
9 23 0,07% 21 0,68% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
10 31 0,09% 20 0,65% /stadtsaal-infochannel.htm

Top 30 von 3296 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3071 8,93% 74 0,68% 2278 0,09% 1 0,03% 185.177.72.68
2 3015 8,77% 3 0,03% 1442 0,06% 1 0,03% 185.177.72.69
3 3006 8,74% 1 0,01% 1433 0,06% 1 0,03% 185.177.72.30
4 3000 8,73% 1 0,01% 1433 0,06% 1 0,03% 185.177.72.17
5 636 1,85% 3 0,03% 300 0,01% 1 0,03% 195.178.110.199
6 294 0,86% 0 0,00% 139 0,01% 2 0,05% 68.155.146.130
7 266 0,77% 0 0,00% 126 0,01% 2 0,05% 20.203.138.185
8 262 0,76% 0 0,00% 125 0,00% 2 0,05% 135.225.78.186
9 256 0,74% 0 0,00% 121 0,00% 2 0,05% 20.116.17.175
10 218 0,63% 216 1,97% 49727 1,98% 7 0,18% 217-149-169-216.nat.highway.telekom.at
11 216 0,63% 0 0,00% 102 0,00% 2 0,05% 20.91.140.156
12 197 0,57% 0 0,00% 93 0,00% 2 0,05% 20.203.205.96
13 193 0,56% 0 0,00% 92 0,00% 2 0,05% 51.103.131.31
14 192 0,56% 192 1,75% 4547 0,18% 18 0,46% unn-152-233-51-27.datapacket.com
15 180 0,52% 24 0,22% 224 0,01% 1 0,03% 85.11.167.90
16 176 0,51% 176 1,61% 3965 0,16% 8 0,21% 046125131251.public.t-mobile.at
17 175 0,51% 0 0,00% 83 0,00% 2 0,05% 4.184.238.176
18 174 0,51% 0 0,00% 83 0,00% 1 0,03% 20.48.147.90
19 170 0,49% 0 0,00% 80 0,00% 1 0,03% 20.228.229.148
20 170 0,49% 0 0,00% 81 0,00% 1 0,03% 74.248.136.165
21 168 0,49% 0 0,00% 79 0,00% 2 0,05% 4.223.164.152
22 164 0,48% 0 0,00% 77 0,00% 1 0,03% 20.251.48.84
23 162 0,47% 0 0,00% 76 0,00% 1 0,03% 158.158.121.155
24 162 0,47% 0 0,00% 77 0,00% 1 0,03% 20.226.112.14
25 160 0,47% 160 1,46% 2584 0,10% 38 0,98% snat-stellquar-platform.stellquar.net
26 158 0,46% 0 0,00% 75 0,00% 1 0,03% 172.213.225.181
27 156 0,45% 0 0,00% 74 0,00% 2 0,05% 20.151.129.194
28 156 0,45% 156 1,42% 3042 0,12% 28 0,72% 62-46-101-75.adsl.highway.telekom.at
29 154 0,45% 0 0,00% 73 0,00% 1 0,03% 20.100.169.152
30 153 0,45% 0 0,00% 72 0,00% 1 0,03% 72.146.33.199
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 3296 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 45 0,13% 45 0,41% 169093 6,73% 1 0,03% 178.165.200.254.wireless.dyn.drei.com
2 49 0,14% 49 0,45% 141719 5,64% 1 0,03% 193.187.235.17
3 57 0,17% 57 0,52% 138762 5,52% 1 0,03% 91.141.36.5.wireless.dyn.drei.com
4 66 0,19% 66 0,60% 126507 5,03% 3 0,08% 91.141.121.198.wireless.dyn.drei.com
5 81 0,24% 81 0,74% 125582 5,00% 2 0,05% 193-81-148-233.hdsl.highway.telekom.at
6 18 0,05% 18 0,16% 114831 4,57% 1 0,03% 089144200064.atnat0009.highway.a1.net
7 113 0,33% 113 1,03% 101894 4,06% 3 0,08% 241.196-204-116.fonira.net
8 47 0,14% 47 0,43% 81546 3,25% 1 0,03% 213.33.53.139
9 37 0,11% 36 0,33% 75080 2,99% 1 0,03% 88-117-35-7.adsl.highway.telekom.at
10 105 0,31% 105 0,96% 75009 2,99% 2 0,05% 046125130025.public.t-mobile.at

Top 30 von 164 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26654 77,53% - (Direct Request)
2 3762 10,94% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
3 1718 5,00% http://www.hollabrunn-online.at/
4 836 2,43% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
5 255 0,74% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
6 175 0,51% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
7 106 0,31% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
8 55 0,16% http://hollabrunn-online.at/
9 52 0,15% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202608.html
10 38 0,11% https://www.google.com/
11 35 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/kiwanis-infochannel.htm
12 32 0,09% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
13 31 0,09% http://www.hollabrunn-online.at/robots.txt
14 31 0,09% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202607.html
15 29 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/index-test.htm
16 29 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
17 27 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/info.htm
18 26 0,08% https://gotovim-sami.onlinemixx.ru/
19 22 0,06% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/privileges.html
20 18 0,05% www.google.com
21 13 0,04% http://hollabrunn-online.at
22 12 0,03% http://www.hollabrunn-online.at
23 12 0,03% https://1777.ru/
24 11 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202605.html
25 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
26 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202509.html
27 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202603.html
28 10 0,03% https://newbodyka.ru/
29 9 0,03% http://hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
30 9 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202604.html
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm

Top 15 von 696 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 13808 40,16% Netscape
2 12077 35,13% curl/8.7.1
3 1169 3,40% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 924 2,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0
5 710 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
6 622 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
7 585 1,70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 564 1,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
9 553 1,61% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148
10 488 1,42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 409 1,19% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
12 372 1,08% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
13 327 0,95% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 319 0,93% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
15 307 0,89% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 57 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 23029 66,98% 2150 19,64% 351150 13,98% Unresolved/Unknown
2 4954 14,41% 4638 42,36% 989984 39,40% Austria
3 3222 9,37% 2397 21,89% 711085 28,30% Commercial (com)
4 1902 5,53% 1651 15,08% 396371 15,78% Network (net)
5 246 0,72% 70 0,64% 31685 1,26% European Union
6 206 0,60% 132 1,21% 16780 0,67% Germany
7 148 0,43% 133 1,21% 617 0,02% Russian Federation
8 114 0,33% 72 0,66% 2728 0,11% Switzerland
9 101 0,29% 39 0,36% 186 0,01% Non-Profit (org)
10 94 0,27% 31 0,28% 555 0,02% Czech Republic
11 84 0,24% 84 0,77% 778 0,03% Romania
12 46 0,13% 46 0,42% 356 0,01% Croatia
13 28 0,08% 23 0,21% 317 0,01% Poland
14 28 0,08% 26 0,24% 953 0,04% Slovakia
15 23 0,07% 23 0,21% 6 0,00% United States
16 21 0,06% 21 0,19% 191 0,01% Hungary
17 17 0,05% 16 0,15% 2880 0,11% Brazil
18 16 0,05% 2 0,02% 57 0,00% India
19 10 0,03% 10 0,09% 18 0,00% British Indian Ocean Territory
20 10 0,03% 10 0,09% 114 0,00% Macedonia
21 8 0,02% 8 0,07% 254 0,01% Italy
22 7 0,02% 6 0,05% 36 0,00% Finland
23 5 0,01% 5 0,05% 130 0,01% Turkey
24 4 0,01% 4 0,04% 2 0,00% Indonesia
25 3 0,01% 3 0,03% 56 0,00% Argentina
26 3 0,01% 2 0,02% 1443 0,06% Australia
27 3 0,01% 3 0,03% 50 0,00% Belgium
28 3 0,01% 3 0,03% 2 0,00% China
29 3 0,01% 3 0,03% 50 0,00% Mexico
30 3 0,01% 2 0,02% 2 0,00% Netherlands


Generated by Webalizer Version 2.23