Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026
Erstellt am 19-Aug-2026 03:03 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2026
Summe Anfragen 30234
Summe Dateien 9848
Summe Seiten 11313
Summe Besuche 3134
Total kB Files 2479271
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2735
Summe unterschiedlicher URLs 283
Summe unterschiedlicher Verweise 142
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 577
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 66 3100
Anfragen pro Tag 1591 10511
Dateien pro Tag 518 1434
Seiten pro Tag 595 1809
Sites per Day 143 279
Besuche pro Tag 164 244
kB Files per Day 130488 619361
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32,57% 9848
Code 206 - Partial Content 2,30% 695
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 7
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 0,53% 161
Code 400 - Bad Request 0,02% 6
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,07% 22
Code 404 - Not Found 64,47% 19493

Tages-Statistik im Monat August 2026

Tages-Statistik im Monat August 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F
1 1833 6,06% 1187 12,05% 677 5,98% 187 5,97% 210 7,68% 335277 13,52%
2 941 3,11% 625 6,35% 367 3,24% 150 4,79% 191 6,98% 120794 4,87%
3 1458 4,82% 977 9,92% 551 4,87% 174 5,55% 201 7,35% 21901 0,88%
4 1239 4,10% 717 7,28% 623 5,51% 142 4,53% 229 8,37% 72801 2,94%
5 1648 5,45% 837 8,50% 880 7,78% 176 5,62% 198 7,24% 334598 13,50%
6 1926 6,37% 1434 14,56% 646 5,71% 237 7,56% 269 9,84% 220262 8,88%
7 10511 34,77% 960 9,75% 1809 15,99% 199 6,35% 240 8,78% 619361 24,98%
8 693 2,29% 417 4,23% 379 3,35% 156 4,98% 181 6,62% 141917 5,72%
9 757 2,50% 269 2,73% 473 4,18% 152 4,85% 223 8,15% 69712 2,81%
10 3665 12,12% 289 2,93% 907 8,02% 147 4,69% 176 6,44% 4677 0,19%
11 329 1,09% 199 2,02% 200 1,77% 138 4,40% 183 6,69% 7633 0,31%
12 602 1,99% 241 2,45% 388 3,43% 149 4,75% 204 7,46% 85926 3,47%
13 537 1,78% 168 1,71% 412 3,64% 136 4,34% 166 6,07% 57793 2,33%
14 658 2,18% 246 2,50% 486 4,30% 157 5,01% 193 7,06% 46774 1,89%
15 538 1,78% 219 2,22% 382 3,38% 161 5,14% 190 6,95% 17379 0,70%
16 1348 4,46% 482 4,89% 1013 8,95% 244 7,79% 279 10,20% 127317 5,14%
17 721 2,38% 322 3,27% 464 4,10% 200 6,38% 234 8,56% 143046 5,77%
18 772 2,55% 235 2,39% 620 5,48% 203 6,48% 264 9,65% 52043 2,10%
19 58 0,19% 24 0,24% 36 0,32% 26 0,83% 28 1,02% 59 0,00%

Stunden-Statistik im Monat August 2026

Stunden-Statistik im Monat August 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 40 775 2,56% 20 397 4,03% 24 474 4,19% 2049 38929 1,57%
1 33 628 2,08% 8 166 1,69% 26 511 4,52% 102 1940 0,08%
2 27 523 1,73% 7 135 1,37% 22 434 3,84% 140 2662 0,11%
3 190 3618 11,97% 13 257 2,61% 38 727 6,43% 3398 64560 2,60%
4 174 3324 10,99% 6 130 1,32% 36 702 6,21% 411 7804 0,31%
5 18 347 1,15% 14 270 2,74% 6 125 1,10% 404 7680 0,31%
6 36 692 2,29% 23 440 4,47% 17 335 2,96% 3685 70022 2,82%
7 53 1010 3,34% 21 408 4,14% 35 671 5,93% 9658 183494 7,40%
8 196 3741 12,37% 21 409 4,15% 39 741 6,55% 9007 171129 6,90%
9 31 605 2,00% 23 445 4,52% 9 187 1,65% 4256 80868 3,26%
10 40 769 2,54% 19 365 3,71% 23 442 3,91% 2794 53084 2,14%
11 20 389 1,29% 15 301 3,06% 9 172 1,52% 635 12063 0,49%
12 49 941 3,11% 31 601 6,10% 24 465 4,11% 9531 181088 7,30%
13 37 706 2,34% 21 401 4,07% 18 347 3,07% 5554 105528 4,26%
14 47 905 2,99% 30 575 5,84% 21 416 3,68% 7631 144995 5,85%
15 53 1023 3,38% 29 556 5,65% 29 565 4,99% 3016 57305 2,31%
16 76 1449 4,79% 60 1154 11,72% 18 342 3,02% 8529 162057 6,54%
17 51 979 3,24% 33 634 6,44% 18 345 3,05% 14277 271262 10,94%
18 37 719 2,38% 21 405 4,11% 21 417 3,69% 4046 76870 3,10%
19 56 1069 3,54% 21 415 4,21% 37 707 6,25% 15789 299996 12,10%
20 61 1168 3,86% 26 512 5,20% 35 675 5,97% 5200 98796 3,98%
21 35 671 2,22% 13 265 2,69% 17 340 3,01% 16120 306285 12,35%
22 191 3643 12,05% 16 306 3,11% 43 827 7,31% 1980 37623 1,52%
23 28 540 1,79% 15 301 3,06% 18 346 3,06% 2275 43230 1,74%

Top 30 von 283 URLs
# Anfragen kB F URL
1 1325 4,38% 2291 0,09% /
2 1014 3,35% 1190 0,05% /big-webcam.htm
3 832 2,75% 1117 0,05% /favicon.ico
4 487 1,61% 1473126 59,42% /hauptplatz-hl-today.mp4
5 380 1,26% 493 0,02% /bannerrotator.js
6 146 0,48% 117 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
7 130 0,43% 575899 23,23% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
8 91 0,30% 210075 8,47% /hauptplatz-hl-week.mp4
9 78 0,26% 3621 0,15% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 73 0,24% 134 0,01% /big-webcam-today.htm
11 42 0,14% 83 0,00% /big-webcam-week.htm
12 35 0,12% 68 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
13 31 0,10% 56476 2,28% /error_log
14 31 0,10% 108 0,00% /info.htm
15 27 0,09% 81 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
16 24 0,08% 76 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
17 24 0,08% 180 0,01% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
18 19 0,06% 57 0,00% /phpmyadmin/doc/html/relations.html
19 19 0,06% 54 0,00% /slideshow.htm
20 18 0,06% 5188 0,21% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
21 18 0,06% 57 0,00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
22 17 0,06% 15 0,00% /impressum.htm
23 17 0,06% 606 0,02% /phpmyadmin/doc/html/_sources/config.rst.txt
24 16 0,05% 199 0,01% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
25 16 0,05% 51 0,00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
26 15 0,05% 507 0,02% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
27 14 0,05% 25 0,00% /big-family-tv.htm
28 13 0,04% 46 0,00% /phpmyadmin/doc/html/charts.html
29 13 0,04% 583 0,02% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
30 13 0,04% 41 0,00% /phpmyadmin/doc/html/two_factor.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 283 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F URL
1 487 1,61% 1473126 59,42% /hauptplatz-hl-today.mp4
2 130 0,43% 575899 23,23% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
3 91 0,30% 210075 8,47% /hauptplatz-hl-week.mp4
4 31 0,10% 56476 2,28% /error_log
5 9 0,03% 16293 0,66% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
6 18 0,06% 5188 0,21% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
7 78 0,26% 3621 0,15% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 6 0,02% 2336 0,09% /advertising/GewerbeBall.pdf
9 1325 4,38% 2291 0,09% /
10 1014 3,35% 1190 0,05% /big-webcam.htm

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1325 4,38% 1110 44,26% /
2 1014 3,35% 891 35,53% /big-webcam.htm
3 78 0,26% 56 2,23% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 73 0,24% 41 1,63% /big-webcam-today.htm
5 42 0,14% 34 1,36% /big-webcam-week.htm
6 31 0,10% 26 1,04% /error_log
7 146 0,48% 22 0,88% /veranstaltungsbanner.htm
8 24 0,08% 21 0,84% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
9 35 0,12% 18 0,72% /big-webcam-yesterday.htm
10 19 0,06% 18 0,72% /phpmyadmin/doc/html/relations.html

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1325 4,38% 1040 41,82% /
2 1014 3,35% 873 35,10% /big-webcam.htm
3 146 0,48% 114 4,58% /veranstaltungsbanner.htm
4 78 0,26% 55 2,21% /phpmyadmin/doc/html/config.html
5 73 0,24% 42 1,69% /big-webcam-today.htm
6 42 0,14% 30 1,21% /big-webcam-week.htm
7 35 0,12% 21 0,84% /big-webcam-yesterday.htm
8 24 0,08% 21 0,84% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
9 27 0,09% 18 0,72% /stadtsaal-infochannel.htm
10 31 0,10% 16 0,64% /info.htm

Top 30 von 2735 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 3071 10,16% 74 0,75% 2278 0,09% 1 0,03% 185.177.72.68
2 3015 9,97% 3 0,03% 1442 0,06% 1 0,03% 185.177.72.69
3 3006 9,94% 1 0,01% 1433 0,06% 1 0,03% 185.177.72.30
4 3000 9,92% 1 0,01% 1433 0,06% 1 0,03% 185.177.72.17
5 266 0,88% 0 0,00% 126 0,01% 2 0,06% 20.203.138.185
6 256 0,85% 0 0,00% 121 0,00% 2 0,06% 20.116.17.175
7 216 0,71% 0 0,00% 102 0,00% 2 0,06% 20.91.140.156
8 197 0,65% 0 0,00% 93 0,00% 2 0,06% 20.203.205.96
9 193 0,64% 0 0,00% 92 0,00% 2 0,06% 51.103.131.31
10 192 0,64% 191 1,94% 49240 1,99% 6 0,19% 217-149-169-216.nat.highway.telekom.at
11 192 0,64% 192 1,95% 4547 0,18% 18 0,57% unn-152-233-51-27.datapacket.com
12 180 0,60% 24 0,24% 224 0,01% 1 0,03% 85.11.167.90
13 176 0,58% 176 1,79% 3965 0,16% 8 0,26% 046125131251.public.t-mobile.at
14 170 0,56% 0 0,00% 80 0,00% 1 0,03% 20.228.229.148
15 170 0,56% 0 0,00% 81 0,00% 1 0,03% 74.248.136.165
16 168 0,56% 0 0,00% 79 0,00% 2 0,06% 4.223.164.152
17 164 0,54% 0 0,00% 77 0,00% 1 0,03% 20.251.48.84
18 158 0,52% 0 0,00% 75 0,00% 1 0,03% 172.213.225.181
19 156 0,52% 156 1,58% 3042 0,12% 28 0,89% 62-46-101-75.adsl.highway.telekom.at
20 154 0,51% 0 0,00% 73 0,00% 1 0,03% 20.100.169.152
21 153 0,51% 0 0,00% 72 0,00% 1 0,03% 72.146.33.199
22 151 0,50% 0 0,00% 71 0,00% 1 0,03% 4.232.147.36
23 149 0,49% 149 1,51% 2578 0,10% 31 0,99% snat-stellquar-platform.stellquar.net
24 137 0,45% 0 0,00% 65 0,00% 1 0,03% 20.250.24.46
25 136 0,45% 0 0,00% 65 0,00% 1 0,03% 135.225.78.186
26 135 0,45% 0 0,00% 64 0,00% 1 0,03% 40.74.65.169
27 133 0,44% 0 0,00% 63 0,00% 1 0,03% 40.80.82.167
28 132 0,44% 0 0,00% 63 0,00% 1 0,03% 68.221.130.146
29 119 0,39% 119 1,21% 504 0,02% 21 0,67% 84-115-224-240.cable.dynamic.surfer.at
30 117 0,39% 0 0,00% 55 0,00% 1 0,03% 172.161.1.105
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 2735 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F Besuche Rechnername
1 45 0,15% 45 0,46% 169093 6,82% 1 0,03% 178.165.200.254.wireless.dyn.drei.com
2 49 0,16% 49 0,50% 141719 5,72% 1 0,03% 193.187.235.17
3 57 0,19% 57 0,58% 138762 5,60% 1 0,03% 91.141.36.5.wireless.dyn.drei.com
4 66 0,22% 66 0,67% 126507 5,10% 3 0,10% 91.141.121.198.wireless.dyn.drei.com
5 81 0,27% 81 0,82% 125582 5,07% 2 0,06% 193-81-148-233.hdsl.highway.telekom.at
6 18 0,06% 18 0,18% 114831 4,63% 1 0,03% 089144200064.atnat0009.highway.a1.net
7 113 0,37% 113 1,15% 101894 4,11% 3 0,10% 241.196-204-116.fonira.net
8 47 0,16% 47 0,48% 81546 3,29% 1 0,03% 213.33.53.139
9 37 0,12% 36 0,37% 75080 3,03% 1 0,03% 88-117-35-7.adsl.highway.telekom.at
10 105 0,35% 105 1,07% 75009 3,03% 2 0,06% 046125130025.public.t-mobile.at

Top 30 von 142 Verweise
# Anfragen Verweise
1 22951 75,91% - (Direct Request)
2 3603 11,92% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
3 1676 5,54% http://www.hollabrunn-online.at/
4 738 2,44% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
5 250 0,83% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
6 172 0,57% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
7 106 0,35% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
8 52 0,17% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202608.html
9 50 0,17% http://hollabrunn-online.at/
10 37 0,12% https://www.google.com/
11 31 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202607.html
12 29 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/index-test.htm
13 29 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
14 27 0,09% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
15 26 0,09% https://gotovim-sami.onlinemixx.ru/
16 25 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/kiwanis-infochannel.htm
17 25 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/robots.txt
18 22 0,07% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/privileges.html
19 17 0,06% www.google.com
20 14 0,05% http://www.hollabrunn-online.at/info.htm
21 11 0,04% http://www.hollabrunn-online.at
22 11 0,04% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202605.html
23 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
24 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202509.html
25 10 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202603.html
26 9 0,03% http://hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
27 9 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202604.html
28 9 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202606.html
29 9 0,03% https://newbodyka.ru/
30 8 0,03% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin//doc/html/require.html
Zeige alle Verweise

Top 1 von 1 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 1 100,00% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm

Top 15 von 577 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 12077 39,95% curl/8.7.1
2 11778 38,96% Netscape
3 1161 3,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Mobile Safari/537.36
4 879 2,91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36 Edg/151.0.0.0
5 708 2,34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/150.0.0.0 Safari/537.36
6 568 1,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Safari/537.36
7 562 1,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
8 549 1,82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5.2 Mobile/15E148
9 425 1,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/151.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 414 1,37% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
11 370 1,22% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:153.0) Gecko/20100101 Firefox/153.0
12 335 1,11% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 289 0,96% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
14 276 0,91% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
15 273 0,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for August 2026

Top 30 von 51 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F Land
1 19986 66,10% 1859 18,88% 346200 13,96% Unresolved/Unknown
2 4491 14,85% 4254 43,20% 978056 39,45% Austria
3 2912 9,63% 2214 22,48% 709292 28,61% Commercial (com)
4 1749 5,78% 1538 15,62% 395675 15,96% Network (net)
5 219 0,72% 57 0,58% 26866 1,08% European Union
6 177 0,59% 110 1,12% 12699 0,51% Germany
7 108 0,36% 68 0,69% 2353 0,09% Switzerland
8 107 0,35% 93 0,94% 515 0,02% Russian Federation
9 82 0,27% 25 0,25% 52 0,00% Non-Profit (org)
10 81 0,27% 29 0,29% 549 0,02% Czech Republic
11 79 0,26% 79 0,80% 774 0,03% Romania
12 46 0,15% 46 0,47% 356 0,01% Croatia
13 28 0,09% 26 0,26% 953 0,04% Slovakia
14 27 0,09% 22 0,22% 310 0,01% Poland
15 21 0,07% 21 0,21% 191 0,01% Hungary
16 19 0,06% 19 0,19% 5 0,00% United States
17 16 0,05% 2 0,02% 57 0,00% India
18 10 0,03% 10 0,10% 114 0,00% Macedonia
19 8 0,03% 8 0,08% 131 0,01% Brazil
20 8 0,03% 8 0,08% 254 0,01% Italy
21 7 0,02% 6 0,06% 36 0,00% Finland
22 7 0,02% 7 0,07% 16 0,00% British Indian Ocean Territory
23 4 0,01% 4 0,04% 119 0,00% Turkey
24 3 0,01% 2 0,02% 2 0,00% Netherlands
25 3 0,01% 2 0,02% 1928 0,08% Norway
26 3 0,01% 3 0,03% 58 0,00% Vietnam
27 2 0,01% 2 0,02% 56 0,00% Armenia
28 2 0,01% 2 0,02% 55 0,00% Bangladesh
29 2 0,01% 2 0,02% 50 0,00% Canada
30 2 0,01% 2 0,02% 1 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23