Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2026 - Rechner (IP-Adressen)
Erstellt am 23-Aug-2026 03:04 CEST

     Anfragen           Dateien              kB F           Besuche      Rechnername
----------------  ----------------  ----------------  ----------------  --------------------

3071       8,93%        74   0,68%      2278   0,09%         1   0,03%  185.177.72.68
3015       8,77%         3   0,03%      1442   0,06%         1   0,03%  185.177.72.69
3006       8,74%         1   0,01%      1433   0,06%         1   0,03%  185.177.72.30
3000       8,73%         1   0,01%      1433   0,06%         1   0,03%  185.177.72.17
636        1,85%         3   0,03%       300   0,01%         1   0,03%  195.178.110.199
294        0,86%         0   0,00%       139   0,01%         2   0,05%  68.155.146.130
266        0,77%         0   0,00%       126   0,01%         2   0,05%  20.203.138.185
262        0,76%         0   0,00%       125   0,00%         2   0,05%  135.225.78.186
256        0,74%         0   0,00%       121   0,00%         2   0,05%  20.116.17.175
218        0,63%       216   1,97%     49727   1,98%         7   0,18%  217-149-169-216.nat.highway.telekom.at
216        0,63%         0   0,00%       102   0,00%         2   0,05%  20.91.140.156
197        0,57%         0   0,00%        93   0,00%         2   0,05%  20.203.205.96
193        0,56%         0   0,00%        92   0,00%         2   0,05%  51.103.131.31
192        0,56%       192   1,75%      4547   0,18%        18   0,46%  unn-152-233-51-27.datapacket.com
180        0,52%        24   0,22%       224   0,01%         1   0,03%  85.11.167.90
176        0,51%       176   1,61%      3965   0,16%         8   0,21%  046125131251.public.t-mobile.at
175        0,51%         0   0,00%        83   0,00%         2   0,05%  4.184.238.176
174        0,51%         0   0,00%        83   0,00%         1   0,03%  20.48.147.90
170        0,49%         0   0,00%        80   0,00%         1   0,03%  20.228.229.148
170        0,49%         0   0,00%        81   0,00%         1   0,03%  74.248.136.165
168        0,49%         0   0,00%        79   0,00%         2   0,05%  4.223.164.152
164        0,48%         0   0,00%        77   0,00%         1   0,03%  20.251.48.84
162        0,47%         0   0,00%        76   0,00%         1   0,03%  158.158.121.155
162        0,47%         0   0,00%        77   0,00%         1   0,03%  20.226.112.14
160        0,47%       160   1,46%      2584   0,10%        38   0,98%  snat-stellquar-platform.stellquar.net
158        0,46%         0   0,00%        75   0,00%         1   0,03%  172.213.225.181
156        0,45%         0   0,00%        74   0,00%         2   0,05%  20.151.129.194
156        0,45%       156   1,42%      3042   0,12%        28   0,72%  62-46-101-75.adsl.highway.telekom.at
154        0,45%         0   0,00%        73   0,00%         1   0,03%  20.100.169.152
153        0,45%         0   0,00%        72   0,00%         1   0,03%  72.146.33.199
151        0,44%         0   0,00%        71   0,00%         1   0,03%  4.232.147.36
137        0,40%         0   0,00%        65   0,00%         1   0,03%  20.250.24.46
135        0,39%         0   0,00%        64   0,00%         1   0,03%  40.74.65.169
133        0,39%         0   0,00%        63   0,00%         1   0,03%  135.225.75.187
133        0,39%         0   0,00%        63   0,00%         1   0,03%  40.80.82.167
132        0,38%         0   0,00%        63   0,00%         1   0,03%  68.221.130.146
127        0,37%         0   0,00%        60   0,00%         1   0,03%  20.251.48.93
124        0,36%       124   1,13%       508   0,02%        25   0,65%  84-115-224-240.cable.dynamic.surfer.at
119        0,35%       119   1,09%      8497   0,34%        21   0,54%  91-119-110-208.dsl.dynamic.surfer.at
117        0,34%         0   0,00%        55   0,00%         1   0,03%  172.161.1.105
117        0,34%         0   0,00%        55   0,00%         1   0,03%  20.113.142.140
114        0,33%       114   1,04%       864   0,03%        18   0,46%  94.136.13.148
113        0,33%       113   1,03%    101894   4,06%         3   0,08%  241.196-204-116.fonira.net
111        0,32%        70   0,64%      2726   0,11%        13   0,34%  22-116-153-5.dyn.cable.qlnet.ch
109        0,32%        97   0,89%       900   0,04%        11   0,28%  customer.frntdeu1.isp.starlink.com
107        0,31%         0   0,00%        50   0,00%         1   0,03%  20.203.200.218
107        0,31%         0   0,00%        51   0,00%         1   0,03%  20.215.189.213
107        0,31%         0   0,00%        51   0,00%         1   0,03%  20.215.218.234
107        0,31%         0   0,00%        50   0,00%         1   0,03%  20.251.112.224
107        0,31%         0   0,00%        50   0,00%         1   0,03%  4.223.171.122
105        0,31%       105   0,96%     75009   2,99%         2   0,05%  046125130025.public.t-mobile.at
105        0,31%         0   0,00%        50   0,00%         1   0,03%  20.91.203.45
105        0,31%         0   0,00%        50   0,00%         1   0,03%  72.146.20.230
102        0,30%         0   0,00%        48   0,00%         1   0,03%  20.104.22.47
102        0,30%         0   0,00%        48   0,00%         2   0,05%  74.249.206.207
94         0,27%         0   0,00%        45   0,00%         2   0,05%  20.24.67.246
83         0,24%         0   0,00%        39   0,00%         2   0,05%  20.186.30.159
81         0,24%        81   0,74%    125582   5,00%         2   0,05%  193-81-148-233.hdsl.highway.telekom.at
81         0,24%        81   0,74%       774   0,03%        16   0,41%  46-214-123-34.next-gen.ro
75         0,22%        75   0,68%      1591   0,06%         4   0,10%  ip201-172.vornet.net
74         0,22%        74   0,68%       335   0,01%        19   0,49%  213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
74         0,22%        74   0,68%     56971   2,27%         1   0,03%  dmz2.grandhotel-rogaska.com
72         0,21%         0   0,00%        34   0,00%         2   0,05%  20.79.222.117
72         0,21%        72   0,66%      1342   0,05%        12   0,31%  213-225-10-96.nat.highway.a1.net
71         0,21%        71   0,65%      1598   0,06%         3   0,08%  h195202167004.static.cm.kabsi.at
71         0,21%         0   0,00%        34   0,00%         1   0,03%  ns3360525.ip-147-135-252.eu
68         0,20%        68   0,62%      1509   0,06%         6   0,15%  089144211035.atnat0020.highway.a1.net
68         0,20%         0   0,00%        32   0,00%         2   0,05%  20.196.200.88
66         0,19%        66   0,60%    126507   5,03%         3   0,08%  91.141.121.198.wireless.dyn.drei.com
65         0,19%         0   0,00%        31   0,00%         1   0,03%  20.203.162.73
65         0,19%         0   0,00%        31   0,00%         1   0,03%  51.116.232.28
64         0,19%        59   0,54%     32337   1,29%         8   0,21%  104.28.130.5
64         0,19%         0   0,00%        30   0,00%         1   0,03%  20.100.178.111
63         0,18%        28   0,26%      1047   0,04%        39   1,01%  crawl-66-249-73-193.googlebot.com
61         0,18%        61   0,56%       143   0,01%         5   0,13%  62.212.166.146
60         0,17%        52   0,47%       845   0,03%        12   0,31%  ec2-108-132-131-207.eu-west-1.compute.amazonaws.com
59         0,17%        54   0,49%       241   0,01%         7   0,18%  104.28.130.6
59         0,17%        30   0,27%      2453   0,10%        36   0,93%  crawl-66-249-73-205.googlebot.com
58         0,17%         0   0,00%        27   0,00%         1   0,03%  20.218.243.163
57         0,17%         0   0,00%        27   0,00%         1   0,03%  20.215.211.30
57         0,17%        57   0,52%    138762   5,52%         1   0,03%  91.141.36.5.wireless.dyn.drei.com
57         0,17%        30   0,27%        57   0,00%         9   0,23%  h082218103122.host.wavenet.at
56         0,16%        56   0,51%       591   0,02%         3   0,08%  mobiledyn-41-66-99-104.mrsn.at
55         0,16%        54   0,49%     71479   2,84%         3   0,08%  046125140018.public.t-mobile.at
55         0,16%        47   0,43%      1248   0,05%         7   0,18%  91.112.174.44
55         0,16%        55   0,50%        69   0,00%        21   0,54%  free.ihor-hosting.ru
54         0,16%         2   0,02%        29   0,00%         1   0,03%  213.209.159.223
54         0,16%         0   0,00%        25   0,00%         1   0,03%  51.120.76.82
53         0,15%        53   0,48%      9924   0,39%        14   0,36%  046125144032.public.t-mobile.at
53         0,15%         0   0,00%        25   0,00%         1   0,03%  74.248.24.145
53         0,15%        19   0,17%     17299   0,69%        36   0,93%  crawl-66-249-73-192.googlebot.com
52         0,15%         0   0,00%        25   0,00%         1   0,03%  20.52.217.208
52         0,15%         0   0,00%        25   0,00%         1   0,03%  4.223.73.90
52         0,15%        52   0,47%      1266   0,05%         3   0,08%  91-115-20-177.adsl.highway.telekom.at
51         0,15%        51   0,47%      1263   0,05%         3   0,08%  unn-138-199-6-197.datapacket.com
50         0,15%         0   0,00%        24   0,00%         1   0,03%  20.226.56.190
50         0,15%        50   0,46%       944   0,04%         2   0,05%  62-46-29-57.adsl.highway.telekom.at
49         0,14%        49   0,45%    141719   5,64%         1   0,03%  193.187.235.17
49         0,14%         0   0,00%        23   0,00%         1   0,03%  4.184.238.149
49         0,14%         0   0,00%        23   0,00%         1   0,03%  51.107.190.246
49         0,14%         0   0,00%        23   0,00%         1   0,03%  74.248.24.61
49         0,14%        35   0,32%      2649   0,11%         4   0,10%  77.119.168.114.wireless.dyn.drei.com
48         0,14%         0   0,00%        23   0,00%         1   0,03%  20.203.208.191
48         0,14%         0   0,00%        23   0,00%         1   0,03%  20.215.186.32
48         0,14%        48   0,44%       983   0,04%         3   0,08%  213-225-4-197.nat.highway.a1.net
47         0,14%         0   0,00%        22   0,00%         1   0,03%  20.218.73.95
47         0,14%        47   0,43%     81546   3,25%         1   0,03%  213.33.53.139
47         0,14%         0   0,00%        22   0,00%         1   0,03%  72.146.2.52
46         0,13%         0   0,00%        22   0,00%         1   0,03%  172.191.149.99
46         0,13%         0   0,00%        22   0,00%         1   0,03%  20.122.142.214
45         0,13%        45   0,41%    169093   6,73%         1   0,03%  178.165.200.254.wireless.dyn.drei.com
45         0,13%        45   0,41%       408   0,02%         3   0,08%  193.228.212.5
44         0,13%        44   0,40%     62399   2,48%         1   0,03%  212-197-169-149.hdsl.highway.telekom.at
44         0,13%        22   0,20%        39   0,00%        21   0,54%  ns3155274.ip-51-83-6.eu
43         0,13%        42   0,38%       867   0,03%        19   0,49%  91-115-21-162.adsl.highway.telekom.at
43         0,13%        24   0,22%        65   0,00%         8   0,21%  discovery-crawler5.blex.seranking.com
43         0,13%        41   0,37%      3576   0,14%         6   0,15%  ec2-108-133-34-79.eu-west-1.compute.amazonaws.com
43         0,13%        43   0,39%       498   0,02%         3   0,08%  mobiledyn-41-66-96-73.mrsn.at
43         0,13%        43   0,39%     39923   1,59%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-97-67.mrsn.at
42         0,12%        42   0,38%     67473   2,69%         2   0,05%  213-153-52-73.stat.cablelink.at
42         0,12%         6   0,05%        47   0,00%         2   0,05%  85.204.70.102
42         0,12%         0   0,00%        21   0,00%         1   0,03%  linux13.r00tbase.de
41         0,12%        41   0,37%     69571   2,77%         1   0,03%  213-225-5-37.nat.highway.a1.net
40         0,12%        20   0,18%       479   0,02%         3   0,08%  192-164-31-2.hdsl.highway.telekom.at
39         0,11%        39   0,36%       846   0,03%         6   0,15%  146.70.116.241
39         0,11%        39   0,36%       896   0,04%         3   0,08%  212-186-207-163.static.upcbusiness.at
39         0,11%        39   0,36%     56347   2,24%         1   0,03%  77.111.247.32
38         0,11%        30   0,27%       848   0,03%         6   0,15%  91.141.108.46.wireless.dyn.drei.com
37         0,11%        23   0,21%       404   0,02%         3   0,08%  193-80-76-103.hdsl.highway.telekom.at
37         0,11%         0   0,00%        17   0,00%         1   0,03%  20.203.243.122
37         0,11%         0   0,00%        17   0,00%         1   0,03%  74.248.96.101
37         0,11%        36   0,33%     75080   2,99%         1   0,03%  88-117-35-7.adsl.highway.telekom.at
37         0,11%        36   0,33%      3525   0,14%         5   0,13%  ec2-52-210-45-205.eu-west-1.compute.amazonaws.com
34         0,10%        34   0,31%       861   0,03%         2   0,05%  046124159244.public.t-mobile.at
34         0,10%        32   0,29%       201   0,01%         3   0,08%  213-147-165-43.nat.highway.webapn.at
34         0,10%         9   0,08%      5181   0,21%         6   0,15%  57.81-167-26.customer.lyse.net
33         0,10%        32   0,29%     36952   1,47%         4   0,10%  046124139141.public.t-mobile.at
33         0,10%        33   0,30%       316   0,01%         2   0,05%  93-140-230-120.adsl.net.t-com.hr
32         0,09%        17   0,16%       138   0,01%         4   0,10%  089144204235.atnat0013.highway.webapn.at
32         0,09%         0   0,00%        15   0,00%         1   0,03%  185.192.71.119
32         0,09%        32   0,29%      1617   0,06%         3   0,08%  217-149-170-142.nat.highway.telekom.at
32         0,09%         0   0,00%        15   0,00%         1   0,03%  51.103.143.138
31         0,09%        20   0,18%        28   0,00%         8   0,21%  089144202065.atnat0011.highway.a1.net
31         0,09%         0   0,00%        15   0,00%         1   0,03%  38.253.224.2
31         0,09%         0   0,00%        15   0,00%         1   0,03%  4.223.165.84
31         0,09%        31   0,28%       534   0,02%         3   0,08%  91-115-22-214.adsl.highway.telekom.at
30         0,09%        30   0,27%       461   0,02%         2   0,05%  168.220.193.178.dynamic.cust.swisscom.net
29         0,08%         9   0,08%        25   0,00%         1   0,03%  192-164-139-201.hdsl.highway.telekom.at
29         0,08%        28   0,26%     67553   2,69%         1   0,03%  193-81-100-54.hdsl.highway.telekom.at
29         0,08%        29   0,26%       511   0,02%         4   0,10%  h081217133051.dyn.cm.kabsi.at
28         0,08%        28   0,26%       584   0,02%         1   0,03%  089144221003.atnat0030.highway.webapn.at
28         0,08%        28   0,26%       584   0,02%         2   0,05%  194.24.159.25.wireless.dyn.drei.com
28         0,08%        28   0,26%       430   0,02%         5   0,13%  213-225-14-246.nat.highway.a1.net
28         0,08%        28   0,26%       584   0,02%         1   0,03%  80.122.183.206
28         0,08%        26   0,24%       953   0,04%         1   0,03%  85-237-234-122.dynamic.orange.sk
28         0,08%        28   0,26%       326   0,01%         2   0,05%  mobiledyn-41-66-98-8.mrsn.at
27         0,08%        19   0,17%       498   0,02%         1   0,03%  217-149-169-99.nat.highway.telekom.at
27         0,08%        13   0,12%       389   0,02%         0   0,00%  ec2-52-23-26-158.compute-1.amazonaws.com
27         0,08%        27   0,25%       232   0,01%         2   0,05%  mobiledyn-41-66-98-26.mrsn.at
27         0,08%        27   0,25%       502   0,02%         2   0,05%  p54b6f0c0.dip0.t-ipconnect.de
26         0,08%        26   0,24%     28443   1,13%         1   0,03%  046125138147.public.t-mobile.at
26         0,08%        26   0,24%       471   0,02%         1   0,03%  62-46-28-171.adsl.highway.telekom.at
26         0,08%        17   0,16%        65   0,00%        13   0,34%  93.83.134.198
26         0,08%        26   0,24%       216   0,01%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-99-126.mrsn.at
26         0,08%        26   0,24%       244   0,01%         2   0,05%  mobiledyn-41-66-99-178.mrsn.at
25         0,07%        23   0,21%       808   0,03%         2   0,05%  046125130198.public.t-mobile.at
24         0,07%        24   0,22%       429   0,02%         1   0,03%  046124164039.public.t-mobile.at
24         0,07%        24   0,22%        67   0,00%         2   0,05%  046125136160.public.t-mobile.at
24         0,07%        18   0,16%        41   0,00%         6   0,15%  216.73.217.1
24         0,07%        24   0,22%       438   0,02%         1   0,03%  62.93.113.109.jm-data.at
23         0,07%        23   0,21%        66   0,00%         1   0,03%  046125135046.public.t-mobile.at
23         0,07%        21   0,19%       192   0,01%         2   0,05%  089144210227.atnat0019.highway.a1.net
23         0,07%        14   0,13%        21   0,00%         4   0,10%  pd9f6c5ee.dip0.t-ipconnect.de
23         0,07%        23   0,21%         6   0,00%        23   0,59%  vps-f80ff771.vps.ovh.us
22         0,06%        22   0,20%       578   0,02%         1   0,03%  089144203103.atnat0012.highway.a1.net
22         0,06%         0   0,00%        10   0,00%         1   0,03%  191.237.254.161
22         0,06%        22   0,20%       413   0,02%         1   0,03%  ec2-34-250-104-149.eu-west-1.compute.amazonaws.com
21         0,06%        21   0,19%       576   0,02%         1   0,03%  046125151245.public.t-mobile.at
21         0,06%        21   0,19%       193   0,01%         2   0,05%  089144195169.atnat0004.highway.a1.net
21         0,06%         0   0,00%        10   0,00%         1   0,03%  68.221.137.211
21         0,06%         7   0,06%        23   0,00%         0   0,00%  ec2-52-1-250-135.compute-1.amazonaws.com
20         0,06%        20   0,18%       163   0,01%         3   0,08%  089144196135.atnat0005.highway.a1.net
20         0,06%        20   0,18%       928   0,04%         1   0,03%  104-105-69-140.ip.linodeusercontent.com
20         0,06%        20   0,18%       423   0,02%         4   0,10%  193-154-33-75.adsl.highway.telekom.at
20         0,06%        20   0,18%        35   0,00%         2   0,05%  213-225-35-102.nat.highway.a1.net
20         0,06%        20   0,18%       221   0,01%         2   0,05%  93.83.167.70
20         0,06%        20   0,18%       496   0,02%         1   0,03%  cst-prg-85-28.cust.vodafone.cz
20         0,06%        18   0,16%        89   0,00%         2   0,05%  ec2-108-129-61-185.eu-west-1.compute.amazonaws.com
20         0,06%        20   0,18%     26305   1,05%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-124-169.mrsn.at
19         0,06%        19   0,17%       189   0,01%         1   0,03%  046124156195.public.t-mobile.at
19         0,06%        19   0,17%     10726   0,43%         2   0,05%  046125144222.public.t-mobile.at
19         0,06%        19   0,17%       462   0,02%         1   0,03%  046125145022.public.t-mobile.at
19         0,06%        19   0,17%       462   0,02%         1   0,03%  192-164-106-138.hdsl.highway.telekom.at
19         0,06%        19   0,17%        32   0,00%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-97-33.mrsn.at
18         0,05%        18   0,16%       187   0,01%         1   0,03%  046125144115.public.t-mobile.at
18         0,05%        18   0,16%    114831   4,57%         1   0,03%  089144200064.atnat0009.highway.a1.net
18         0,05%        18   0,16%       195   0,01%         1   0,03%  089144209133.atnat0018.highway.a1.net
18         0,05%        18   0,16%       422   0,02%         2   0,05%  17-12-243.cgnat.fonira.net
18         0,05%         8   0,07%        13   0,00%         3   0,08%  192-164-68-237.adsl.highway.telekom.at
18         0,05%        18   0,16%       187   0,01%         2   0,05%  194-166-47-213.hdsl.highway.telekom.at
18         0,05%        18   0,16%       432   0,02%         1   0,03%  194.24.159.95.wireless.dyn.drei.com
18         0,05%        18   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  n25-01-11.opera-mini.net
17         0,05%        17   0,16%     21793   0,87%         1   0,03%  089144195224.atnat0004.highway.a1.net
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  089144207100.atnat0016.highway.bob.at
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  089144222087.atnat0031.highway.webapn.at
17         0,05%        17   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  152.233.51.27
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  178.115.73.246.wireless.dyn.drei.com
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  185.223.22.55
17         0,05%        17   0,16%       124   0,00%         1   0,03%  194.219.55.42
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  1f2e77d5.nat.pool.telekom.hu
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  213-225-2-209.nat.highway.a1.net
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  213-225-4-57.nat.highway.a1.net
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  217-149-170-176.nat.highway.telekom.at
17         0,05%        17   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  46.57.117.61.dsl.dyn.drei.com
17         0,05%        17   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  46.57.119.219.dsl.dyn.drei.com
17         0,05%        17   0,16%        73   0,00%         3   0,08%  62-46-25-66.adsl.highway.telekom.at
17         0,05%        17   0,16%       132   0,01%         1   0,03%  91.141.103.10.wireless.dyn.drei.com
17         0,05%        17   0,16%        32   0,00%         1   0,03%  91.141.116.35.wireless.dyn.drei.com
17         0,05%        17   0,16%       138   0,01%         1   0,03%  91.141.65.82.wireless.dyn.drei.com
17         0,05%         7   0,06%        15   0,00%         0   0,00%  ec2-3-234-103-5.compute-1.amazonaws.com
17         0,05%         5   0,05%        29   0,00%         0   0,00%  ec2-50-19-85-253.compute-1.amazonaws.com
17         0,05%         4   0,04%        15   0,00%         0   0,00%  ec2-54-166-204-138.compute-1.amazonaws.com
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  h081217039157.dyn.cm.kabsi.at
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         1   0,03%  ip126.voyager.pl
17         0,05%        17   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-122-15.mrsn.at
17         0,05%        17   0,16%       185   0,01%         2   0,05%  mobiledyn-41-66-96-25.mrsn.at
17         0,05%        17   0,16%       421   0,02%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-99-187.mrsn.at
16         0,05%        16   0,15%       130   0,01%         1   0,03%  046124146252.public.t-mobile.at
16         0,05%        16   0,15%       420   0,02%         1   0,03%  046125133199.public.t-mobile.at
16         0,05%        16   0,15%     24153   0,96%         1   0,03%  046125146206.public.t-mobile.at
16         0,05%         3   0,03%         8   0,00%         1   0,03%  046125152078.public.t-mobile.at
16         0,05%        16   0,15%       130   0,01%         1   0,03%  089144204218.atnat0013.highway.webapn.at
16         0,05%        16   0,15%        92   0,00%        12   0,31%  194-166-221-205.hdsl.highway.telekom.at
16         0,05%         0   0,00%         8   0,00%         1   0,03%  20.91.213.224
16         0,05%         8   0,07%        12   0,00%         2   0,05%  213-225-9-53.nat.highway.a1.net
16         0,05%        16   0,15%        72   0,00%         2   0,05%  217-149-163-1.nat.highway.telekom.at
16         0,05%        16   0,15%       130   0,01%         1   0,03%  217-149-168-229.nat.highway.telekom.at
16         0,05%        16   0,15%        73   0,00%         3   0,08%  217-149-173-28.nat.highway.telekom.at
16         0,05%        16   0,15%       184   0,01%         1   0,03%  217-149-174-82.nat.highway.telekom.at
16         0,05%        16   0,15%        47   0,00%        11   0,28%  84-115-226-126.cable.dynamic.surfer.at
16         0,05%        16   0,15%        24   0,00%        16   0,41%  ih530199.vds.myihor.ru
16         0,05%        16   0,15%       130   0,01%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-123-226.mrsn.at
16         0,05%         4   0,04%        54   0,00%         1   0,03%  ns3139676.ip-51-77-217.eu
15         0,04%         1   0,01%         4   0,00%         1   0,03%  046124143062.public.t-mobile.at
15         0,04%         2   0,02%        10   0,00%         1   0,03%  046125134064.public.t-mobile.at
15         0,04%        15   0,14%        72   0,00%         1   0,03%  046125134216.public.t-mobile.at
15         0,04%        15   0,14%      1174   0,05%         1   0,03%  046125135144.public.t-mobile.at
15         0,04%        15   0,14%        72   0,00%         2   0,05%  046125140105.public.t-mobile.at
15         0,04%         2   0,02%       379   0,02%         1   0,03%  046125141038.public.t-mobile.at
15         0,04%        15   0,14%       103   0,00%         1   0,03%  089144196148.atnat0005.highway.a1.net
15         0,04%        13   0,12%       126   0,01%         6   0,15%  178-190-231-206.hdsl.highway.telekom.at
15         0,04%        15   0,14%       103   0,00%         1   0,03%  178.115.71.212.wireless.dyn.drei.com
15         0,04%        15   0,14%        72   0,00%         2   0,05%  178.165.202.2.wireless.dyn.drei.com
15         0,04%        12   0,11%       130   0,01%         2   0,05%  18-97-9-171.crawl.commoncrawl.org
15         0,04%        15   0,14%     46245   1,84%         1   0,03%  193-154-217-167.adsl.highway.telekom.at
15         0,04%        15   0,14%       103   0,00%         1   0,03%  213-225-11-217.nat.highway.a1.net
15         0,04%        15   0,14%        43   0,00%         1   0,03%  213-225-36-228.nat.highway.a1.net
15         0,04%         9   0,08%        11   0,00%         3   0,08%  213-225-37-159.nat.highway.a1.net
15         0,04%        15   0,14%       103   0,00%         1   0,03%  213.211.52.39
15         0,04%         9   0,08%        14   0,00%         3   0,08%  217-149-171-180.nat.highway.telekom.at
15         0,04%        15   0,14%       174   0,01%         1   0,03%  217-149-173-85.nat.highway.telekom.at
15         0,04%        15   0,14%       129   0,01%         1   0,03%  77.119.27.76.wireless.dyn.drei.com
15         0,04%        15   0,14%      6928   0,28%         1   0,03%  77.119.31.44.wireless.dyn.drei.com
15         0,04%        14   0,13%        30   0,00%         2   0,05%  80-108-56-202.cable.dynamic.surfer.at
15         0,04%         6   0,05%       107   0,00%         6   0,15%  crawl-66-249-73-103.googlebot.com
15         0,04%        13   0,12%        69   0,00%         2   0,05%  ec2-18-200-5-102.eu-west-1.compute.amazonaws.com
15         0,04%        15   0,14%        21   0,00%        15   0,39%  ih1593750.vds.myihor.ru
14         0,04%        14   0,13%       102   0,00%         1   0,03%  046124139217.public.t-mobile.at
14         0,04%        14   0,13%       176   0,01%         1   0,03%  046125137179.public.t-mobile.at
14         0,04%        14   0,13%       137   0,01%         1   0,03%  046125140038.public.t-mobile.at
14         0,04%         8   0,07%       439   0,02%         2   0,05%  089144196126.atnat0005.highway.a1.net
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  178.115.44.146.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  178.165.166.69.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  178.165.204.119.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        14   0,13%        31   0,00%         2   0,05%  193.170.196.53
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  194-166-41-226.hdsl.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%     62912   2,50%         2   0,05%  194.24.159.209.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        14   0,13%       406   0,02%         1   0,03%  213-225-3-227.nat.highway.a1.net
14         0,04%        14   0,13%        42   0,00%         1   0,03%  213-47-164-8.cable.dynamic.surfer.at
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  217-149-168-226.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  217-149-168-89.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  217-149-170-157.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%       150   0,01%         2   0,05%  217-149-171-196.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%        32   0,00%         1   0,03%  217-149-174-92.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  217-149-175-100.nat.highway.telekom.at
14         0,04%        14   0,13%       416   0,02%         1   0,03%  217-149-175-97.nat.highway.telekom.at
14         0,04%         0   0,00%         7   0,00%         6   0,15%  27.34.242.101.static.belltele.in
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  46.102.188.15
14         0,04%         8   0,07%        13   0,00%         3   0,08%  62-46-28-184.adsl.highway.telekom.at
14         0,04%         0   0,00%         7   0,00%         1   0,03%  62.60.130.233
14         0,04%         8   0,07%       386   0,02%         2   0,05%  77.119.213.2.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  91-133-65-51.stat.cablelink.at
14         0,04%        14   0,13%        42   0,00%         1   0,03%  91.141.123.252.wireless.dyn.drei.com
14         0,04%        13   0,12%       311   0,01%         1   0,03%  crawl1-166.oi.tb.007ac9.net
14         0,04%        12   0,11%       144   0,01%         1   0,03%  h082218178146.host.wavenet.at
14         0,04%        14   0,13%        29   0,00%         4   0,10%  hn.kd.ny.adsl
14         0,04%        14   0,13%        23   0,00%        14   0,36%  ih532246.vds.myihor.ru
14         0,04%        14   0,13%       163   0,01%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-98-177.mrsn.at
14         0,04%        14   0,13%        70   0,00%         1   0,03%  mobiledyn-41-66-99-85.mrsn.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  046124167107.public.t-mobile.at
13         0,04%         9   0,08%      5921   0,24%         1   0,03%  046125130190.public.t-mobile.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  046125136009.public.t-mobile.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  046125139080.public.t-mobile.at
13         0,04%        13   0,12%        69   0,00%         1   0,03%  046125143079.public.t-mobile.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  046125151068.public.t-mobile.at
13         0,04%         1   0,01%         6   0,00%         1   0,03%  119.47.88.254
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  178.113.97.88.wireless.dyn.drei.com
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  185.148.92.34
13         0,04%        13   0,12%       244   0,01%         3   0,08%  194-118-242-193.hdsl.highway.telekom.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  195-58-168-70.static.upcbusiness.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  213-147-165-28.nat.highway.webapn.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  213-225-37-109.nat.highway.a1.net
13         0,04%        13   0,12%       145   0,01%         0   0,00%  217-149-169-212.nat.highway.telekom.at
13         0,04%        13   0,12%        40   0,00%         1   0,03%  217-149-169-59.nat.highway.telekom.at
