Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juni 2026
Erstellt am 01-Jul-2026 03:00 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juni 2026
Summe Anfragen 43950
Summe Dateien 32737
Summe Seiten 13360
Summe Besuche 5661
Total kB Files 6422737
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4844
Summe unterschiedlicher URLs 456
Summe unterschiedlicher Verweise 312
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1282
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 61 925
Anfragen pro Tag 1465 2300
Dateien pro Tag 1091 1831
Seiten pro Tag 445 755
Sites per Day 161 355
Besuche pro Tag 188 252
kB Files per Day 214091 617709
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 74,49% 32737
Code 206 - Partial Content 4,77% 2098
Code 301 - Moved Permanently 0,04% 18
Code 304 - Not Modified 0,99% 433
Code 400 - Bad Request 0,84% 368
Code 403 - Forbidden 0,15% 64
Code 404 - Not Found 18,73% 8231
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1

Tages-Statistik im Monat Juni 2026

Tages-Statistik im Monat Juni 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 1709 3,89% 1252 3,82% 692 5,18% 252 4,45% 307 6,34% 500106 7,79% 0 0,00% 0 0,00%
2 1004 2,28% 872 2,66% 315 2,36% 154 2,72% 186 3,84% 416664 6,49% 0 0,00% 0 0,00%
3 1496 3,40% 1275 3,89% 336 2,51% 227 4,01% 247 5,10% 617709 9,62% 0 0,00% 0 0,00%
4 678 1,54% 550 1,68% 246 1,84% 163 2,88% 205 4,23% 112774 1,76% 0 0,00% 0 0,00%
5 1370 3,12% 1262 3,85% 354 2,65% 210 3,71% 254 5,24% 163992 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
6 1031 2,35% 816 2,49% 225 1,68% 158 2,79% 182 3,76% 41812 0,65% 0 0,00% 0 0,00%
7 955 2,17% 841 2,57% 230 1,72% 177 3,13% 216 4,46% 150115 2,34% 0 0,00% 0 0,00%
8 1207 2,75% 1002 3,06% 347 2,60% 154 2,72% 177 3,65% 208091 3,24% 0 0,00% 0 0,00%
9 2300 5,23% 1831 5,59% 666 4,99% 230 4,06% 355 7,33% 172811 2,69% 0 0,00% 0 0,00%
10 1901 4,33% 1241 3,79% 745 5,58% 191 3,37% 225 4,64% 187211 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
11 1079 2,46% 745 2,28% 371 2,78% 144 2,54% 180 3,72% 13493 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
12 2039 4,64% 1381 4,22% 535 4,00% 232 4,10% 304 6,28% 427186 6,65% 0 0,00% 0 0,00%
13 1378 3,14% 1199 3,66% 308 2,31% 189 3,34% 244 5,04% 212618 3,31% 0 0,00% 0 0,00%
14 1203 2,74% 869 2,65% 431 3,23% 176 3,11% 265 5,47% 18294 0,28% 0 0,00% 0 0,00%
15 2023 4,60% 1332 4,07% 669 5,01% 189 3,34% 248 5,12% 190729 2,97% 0 0,00% 0 0,00%
16 982 2,23% 806 2,46% 274 2,05% 151 2,67% 193 3,98% 109550 1,71% 0 0,00% 0 0,00%
17 1151 2,62% 813 2,48% 403 3,02% 158 2,79% 198 4,09% 294880 4,59% 0 0,00% 0 0,00%
18 1196 2,72% 789 2,41% 520 3,89% 214 3,78% 232 4,79% 198250 3,09% 0 0,00% 0 0,00%
19 2189 4,98% 1812 5,54% 570 4,27% 252 4,45% 273 5,64% 125603 1,96% 0 0,00% 0 0,00%
20 2126 4,84% 1649 5,04% 379 2,84% 224 3,96% 264 5,45% 482545 7,51% 0 0,00% 0 0,00%
21 1166 2,65% 875 2,67% 413 3,09% 183 3,23% 232 4,79% 49690 0,77% 0 0,00% 0 0,00%
22 1642 3,74% 1309 4,00% 363 2,72% 181 3,20% 223 4,60% 384273 5,98% 0 0,00% 0 0,00%
23 2053 4,67% 891 2,72% 602 4,51% 172 3,04% 257 5,31% 170437 2,65% 0 0,00% 0 0,00%
24 1061 2,41% 689 2,10% 525 3,93% 174 3,07% 207 4,27% 50712 0,79% 0 0,00% 0 0,00%
25 2002 4,56% 1496 4,57% 538 4,03% 249 4,40% 272 5,62% 330774 5,15% 0 0,00% 0 0,00%
26 1671 3,80% 1050 3,21% 755 5,65% 203 3,59% 237 4,89% 105853 1,65% 0 0,00% 0 0,00%
27 1330 3,03% 1142 3,49% 304 2,28% 156 2,76% 168 3,47% 83236 1,30% 0 0,00% 0 0,00%
28 1106 2,52% 849 2,59% 352 2,63% 149 2,63% 162 3,34% 35578 0,55% 0 0,00% 0 0,00%
29 1459 3,32% 1053 3,22% 472 3,53% 173 3,06% 193 3,98% 184402 2,87% 0 0,00% 0 0,00%
30 1443 3,28% 1046 3,20% 420 3,14% 180 3,18% 204 4,21% 383347 5,97% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026

Stunden-Statistik im Monat Juni 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 36 1104 2,51% 22 682 2,08% 21 630 4,72% 4145 124341 1,94% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 33 999 2,27% 14 444 1,36% 26 795 5,95% 277 8309 0,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 23 704 1,60% 16 502 1,53% 9 276 2,07% 430 12907 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 31 956 2,18% 16 506 1,55% 18 560 4,19% 432 12973 0,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 25 752 1,71% 19 593 1,81% 9 291 2,18% 615 18441 0,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 33 1001 2,28% 27 818 2,50% 8 268 2,01% 1146 34381 0,54% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 65 1964 4,47% 28 861 2,63% 21 642 4,81% 3590 107706 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 67 2028 4,61% 47 1420 4,34% 26 781 5,85% 1647 49396 0,77% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 71 2130 4,85% 58 1764 5,39% 18 553 4,14% 1808 54253 0,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 72 2182 4,96% 59 1795 5,48% 14 449 3,36% 12872 386168 6,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 76 2284 5,20% 67 2026 6,19% 14 430 3,22% 19557 586701 9,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 78 2356 5,36% 60 1823 5,57% 13 416 3,11% 12660 379805 5,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 68 2055 4,68% 55 1673 5,11% 16 507 3,79% 8699 260965 4,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 85 2558 5,82% 73 2203 6,73% 24 728 5,45% 4353 130602 2,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 100 3019 6,87% 76 2291 7,00% 22 663 4,96% 37426 1122771 17,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 97 2927 6,66% 83 2492 7,61% 18 544 4,07% 13355 400637 6,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 68 2067 4,70% 56 1693 5,17% 18 567 4,24% 5320 159602 2,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 60 1816 4,13% 54 1642 5,02% 11 340 2,54% 6157 184717 2,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 65 1978 4,50% 45 1372 4,19% 16 500 3,74% 18831 564938 8,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 56 1688 3,84% 41 1234 3,77% 18 565 4,23% 5706 171187 2,67% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 87 2619 5,96% 54 1620 4,95% 36 1084 8,11% 18681 560442 8,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 57 1729 3,93% 46 1400 4,28% 12 362 2,71% 16873 506203 7,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 55 1678 3,82% 35 1061 3,24% 26 795 5,95% 11951 358524 5,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 45 1356 3,09% 27 822 2,51% 20 614 4,60% 7559 226767 3,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 456 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2933 6,67% 9950 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /
2 1840 4,19% 3482 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
3 1617 3,68% 2176 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
4 1572 3,58% 2027 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
5 1018 2,32% 2789137 43,43% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
6 905 2,06% 722 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
7 848 1,93% 2231998 34,75% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
8 214 0,49% 762327 11,87% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
9 189 0,43% 8777 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 132 0,30% 271 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
11 121 0,28% 248 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
12 100 0,23% 329 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
13 95 0,22% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
14 89 0,20% 339 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
15 85 0,19% 273 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
16 72 0,16% 600 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
17 67 0,15% 241 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
18 65 0,15% 251 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/security.html
19 48 0,11% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
20 43 0,10% 2347 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
21 32 0,07% 77 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /family-tv.htm
22 31 0,07% 17 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
23 31 0,07% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
24 30 0,07% 496 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
25 30 0,07% 681 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
26 29 0,07% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
27 29 0,07% 104 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
28 29 0,07% 2480 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
29 28 0,06% 88 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
30 28 0,06% 140 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 456 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1018 2,32% 2789137 43,43% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
2 848 1,93% 2231998 34,75% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
3 214 0,49% 762327 11,87% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
4 11 0,03% 23161 0,36% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
5 2933 6,67% 9950 0,15% 0 0,00% 0 0,00% /
6 189 0,43% 8777 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
7 3 0,01% 5484 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /error_log
8 11 0,03% 5138 0,08% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
9 1840 4,19% 3482 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
10 8 0,02% 3270 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2933 6,67% 2271 47,31% /
2 1840 4,19% 1325 27,60% /big-webcam.htm
3 189 0,43% 177 3,69% /phpmyadmin/doc/html/config.html
4 905 2,06% 122 2,54% /veranstaltungsbanner.htm
5 72 0,16% 63 1,31% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
6 65 0,15% 60 1,25% /phpmyadmin/doc/html/security.html
7 100 0,23% 58 1,21% /stadtsaal-infochannel.htm
8 132 0,30% 54 1,13% /big-webcam-today.htm
9 89 0,20% 52 1,08% /info.htm
10 121 0,28% 46 0,96% /big-webcam-yesterday.htm

Top 10 von 45 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2933 6,67% 1607 33,83% /
2 1840 4,19% 1282 26,99% /big-webcam.htm
3 905 2,06% 703 14,80% /veranstaltungsbanner.htm
4 189 0,43% 178 3,75% /phpmyadmin/doc/html/config.html
5 100 0,23% 72 1,52% /stadtsaal-infochannel.htm
6 132 0,30% 65 1,37% /big-webcam-today.htm
7 72 0,16% 64 1,35% /phpmyadmin/doc/html/glossary.html
8 65 0,15% 62 1,31% /phpmyadmin/doc/html/security.html
9 121 0,28% 58 1,22% /big-webcam-yesterday.htm
10 95 0,22% 54 1,14% /big-webcam-week.htm

Top 30 von 4844 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1245 2,83% 1230 3,76% 236324 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,06% 104.28.130.6
2 910 2,07% 38 0,12% 728 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 195.178.110.108
3 903 2,05% 890 2,72% 61366 0,96% 0 0,00% 0 0,00% 59 1,04% 104.28.130.5
4 411 0,94% 411 1,26% 10163 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,41% 146.70.116.242
5 404 0,92% 404 1,23% 10066 0,16% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,37% 146.70.117.50
6 390 0,89% 390 1,19% 222974 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,35% 84-115-215-164.cable.dynamic.surfer.at
7 382 0,87% 382 1,17% 6984 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,37% 213-225-9-91.nat.highway.a1.net
8 381 0,87% 381 1,16% 9393 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,37% 146.70.116.234
9 363 0,83% 363 1,11% 53577 0,83% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.59.31.19
10 338 0,77% 338 1,03% 8504 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,21% 66.56.86.250
11 327 0,74% 327 1,00% 802 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,14% 193-81-163-85.hdsl.highway.telekom.at
12 317 0,72% 315 0,96% 67693 1,05% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% 104.28.114.1
13 300 0,68% 300 0,92% 6615 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% 104.28.114.0
14 284 0,65% 0 0,00% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 191.237.248.60
15 280 0,64% 280 0,86% 7196 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,19% 140.248.36.11
16 276 0,63% 276 0,84% 1705 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,37% 213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
17 264 0,60% 264 0,81% 6535 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 13 0,23% 140.248.36.10
18 261 0,59% 261 0,80% 59579 0,93% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,35% 94.136.13.148
19 252 0,57% 210 0,64% 9412 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,48% 22-116-153-5.dyn.cable.qlnet.ch
20 247 0,56% 247 0,75% 6037 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,21% 147.161.131.117
21 240 0,55% 227 0,69% 4791 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,35% 93.83.134.198
22 235 0,53% 231 0,71% 215038 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 217-149-170-108.nat.highway.telekom.at
23 219 0,50% 0 0,00% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 52.138.3.29
24 217 0,49% 217 0,66% 220739 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% h082218146254.host.wavenet.at
25 216 0,49% 216 0,66% 322913 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% a172-226-131-17.deploy.static.akamaitechnologies.com
26 214 0,49% 214 0,65% 5098 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,16% h195202167004.static.cm.kabsi.at
27 211 0,48% 197 0,60% 144249 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 74.7.227.9
28 182 0,41% 182 0,56% 3848 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 19 0,34% snat-stellquar-platform.stellquar.net
29 179 0,41% 175 0,53% 3975 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 104.28.129.1
30 178 0,41% 16 0,05% 115 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 185.213.174.70
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4844 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 216 0,49% 216 0,66% 322913 5,03% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% a172-226-131-17.deploy.static.akamaitechnologies.com
2 122 0,28% 122 0,37% 306259 4,77% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% a172-225-38-72.deploy.static.akamaitechnologies.com
3 1245 2,83% 1230 3,76% 236324 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 60 1,06% 104.28.130.6
4 390 0,89% 390 1,19% 222974 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 20 0,35% 84-115-215-164.cable.dynamic.surfer.at
5 217 0,49% 217 0,66% 220739 3,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% h082218146254.host.wavenet.at
6 235 0,53% 231 0,71% 215038 3,35% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 217-149-170-108.nat.highway.telekom.at
7 88 0,20% 88 0,27% 203639 3,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 195-58-168-70.static.upcbusiness.at
8 90 0,20% 90 0,27% 168710 2,63% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 194.24.159.199.wireless.dyn.drei.com
9 49 0,11% 49 0,15% 161851 2,52% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 046124203219.public.t-mobile.at
10 63 0,14% 61 0,19% 161244 2,51% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 213-225-33-169.nat.highway.a1.net

Top 30 von 312 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14191 32,29% - (Direct Request)
2 12427 28,28% http://www.hollabrunn-online.at/
3 11094 25,24% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
4 1259 2,86% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
5 1119 2,55% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
6 965 2,20% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
7 456 1,04% http://hollabrunn-online.at/
8 363 0,83% https://blockchain-development-company.xyz
9 278 0,63% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
10 122 0,28% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
11 104 0,24% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202312.html
12 62 0,14% https://www.google.com/
13 47 0,11% http://www.hollabrunn-online.at/kiwanis-infochannel.htm
14 45 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202606.html
15 43 0,10% http://hollabrunn-online.at
16 43 0,10% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/
17 35 0,08% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/faq.html
18 33 0,08% http://hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
19 30 0,07% www.google.com
20 27 0,06% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/setup.html
21 26 0,06% http://www.hollabrunn-online.at/robots.txt
22 25 0,06% http://www.hollabrunn-online.at
23 25 0,06% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/security.html
24 23 0,05% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer
25 22 0,05% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/config.html
26 21 0,05% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/other.html
27 20 0,05% http://hollabrunn-online.at/stadtsaal-infochannel.htm
28 20 0,05% http://www.hollabrunn-online.at/phpmyadmin/doc/html/index.html
29 19 0,04% http://hollabrunn-online.at/slideshow.htm
30 19 0,04% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202508.html
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 2 66,67% site:
2 1 33,33% http://www.hollabrunn-online.at/

Top 15 von 1282 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 38346 87,25% Netscape
2 4043 9,20% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Safari/605.1.15
3 2978 6,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36 Edg/149.0.0.0
4 2393 5,44% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Mobile Safari/537.36
5 2228 5,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/149.0.0.0 Safari/537.36
6 1718 3,91% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.5 Mobile/15E148 Sa
7 1609 3,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
8 1059 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:151.0) Gecko/20100101 Firefox/151.0
9 1022 2,33% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
10 905 2,06% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 14.7; rv:132.0) Gecko/20100101 Firefox/132.0
11 830 1,89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
12 809 1,84% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/30.0 Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/
13 726 1,65% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
14 715 1,63% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:152.0) Gecko/20100101 Firefox/152.0
15 666 1,52% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.14 Mobile/15E148 Safari/6
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Juni 2026

Top 30 von 69 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 17413 39,62% 10754 32,85% 1517279 23,62% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 12885 29,32% 12345 37,71% 2513843 39,14% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 7984 18,17% 6809 20,80% 1910383 29,74% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 3347 7,62% 3028 9,25% 408853 6,37% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 525 1,19% 453 1,38% 31247 0,49% 0 0,00% 0 0,00% Germany
6 279 0,63% 277 0,85% 854 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
7 256 0,58% 213 0,65% 9422 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
8 251 0,57% 71 0,22% 860 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 128 0,29% 96 0,29% 827 0,01% 0 0,00% 0 0,00% European Union
10 122 0,28% 122 0,37% 2592 0,04% 0 0,00% 0 0,00% Romania
11 120 0,27% 53 0,16% 294 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
12 73 0,17% 72 0,22% 18818 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Italy
13 60 0,14% 58 0,18% 1240 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
14 57 0,13% 56 0,17% 544 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
15 46 0,10% 46 0,14% 1218 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
16 40 0,09% 37 0,11% 538 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
17 32 0,07% 31 0,09% 204 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
18 32 0,07% 32 0,10% 56 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
19 18 0,04% 18 0,05% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
20 18 0,04% 18 0,05% 55 0,00% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
21 18 0,04% 18 0,05% 186 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Tuvalu
22 17 0,04% 17 0,05% 421 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Cocos (Keeling) Islands
23 16 0,04% 16 0,05% 91 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Croatia
24 15 0,03% 15 0,05% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Spain
25 15 0,03% 13 0,04% 76 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Finland
26 15 0,03% 13 0,04% 23 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
27 13 0,03% 12 0,04% 116 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
28 13 0,03% 13 0,04% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
29 12 0,03% 12 0,04% 29 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Denmark
30 11 0,03% 11 0,03% 403 0,01% 0 0,00% 0 0,00% China


Generated by Webalizer Version 2.23