Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: May 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für May 2026
Summe Anfragen 54545
Summe Dateien 31727
Summe Seiten 25000
Summe Besuche 6800
Total kB Files 8459771
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5467
Summe unterschiedlicher URLs 482
Summe unterschiedlicher Verweise 330
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 1150
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 73 1626
Anfragen pro Tag 1759 4733
Dateien pro Tag 1023 2680
Seiten pro Tag 806 1890
Sites per Day 176 388
Besuche pro Tag 219 351
kB Files per Day 272896 2394101
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 58,17% 31727
Code 206 - Partial Content 8,77% 4781
Code 301 - Moved Permanently 0,03% 18
Code 304 - Not Modified 0,97% 531
Code 400 - Bad Request 0,03% 19
Code 403 - Forbidden 0,14% 76
Code 404 - Not Found 29,17% 15912
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 2,72% 1481

Tages-Statistik im Monat May 2026

Tages-Statistik im Monat May 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2482 4,55% 1257 3,96% 909 3,64% 228 3,35% 243 4,44% 1253905 14,82% 0 0,00% 0 0,00%
2 2127 3,90% 1184 3,73% 1315 5,26% 177 2,60% 220 4,02% 529106 6,25% 0 0,00% 0 0,00%
3 1674 3,07% 1121 3,53% 1194 4,78% 185 2,72% 203 3,71% 92121 1,09% 0 0,00% 0 0,00%
4 2340 4,29% 1190 3,75% 1220 4,88% 162 2,38% 185 3,38% 817367 9,66% 0 0,00% 0 0,00%
5 1051 1,93% 520 1,64% 630 2,52% 180 2,65% 195 3,57% 17282 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
6 1357 2,49% 744 2,35% 731 2,92% 202 2,97% 231 4,23% 102226 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
7 1608 2,95% 1166 3,68% 743 2,97% 282 4,15% 259 4,74% 101396 1,20% 0 0,00% 0 0,00%
8 1850 3,39% 1057 3,33% 1022 4,09% 257 3,78% 287 5,25% 47115 0,56% 0 0,00% 0 0,00%
9 1926 3,53% 1212 3,82% 863 3,45% 337 4,96% 377 6,90% 103517 1,22% 0 0,00% 0 0,00%
10 1173 2,15% 531 1,67% 778 3,11% 248 3,65% 266 4,87% 11105 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
11 3568 6,54% 2680 8,45% 1197 4,79% 351 5,16% 388 7,10% 364563 4,31% 0 0,00% 0 0,00%
12 1667 3,06% 884 2,79% 773 3,09% 200 2,94% 294 5,38% 367692 4,35% 0 0,00% 0 0,00%
13 1534 2,81% 666 2,10% 984 3,94% 218 3,21% 214 3,91% 14863 0,18% 0 0,00% 0 0,00%
14 1649 3,02% 942 2,97% 778 3,11% 224 3,29% 278 5,09% 43681 0,52% 0 0,00% 0 0,00%
15 1458 2,67% 1061 3,34% 613 2,45% 256 3,76% 237 4,34% 102407 1,21% 0 0,00% 0 0,00%
16 1989 3,65% 1020 3,21% 1002 4,01% 260 3,82% 262 4,79% 115807 1,37% 0 0,00% 0 0,00%
17 1348 2,47% 870 2,74% 838 3,35% 224 3,29% 210 3,84% 37994 0,45% 0 0,00% 0 0,00%
18 1996 3,66% 902 2,84% 1201 4,80% 143 2,10% 135 2,47% 243787 2,88% 0 0,00% 0 0,00%
19 2464 4,52% 809 2,55% 1890 7,56% 193 2,84% 194 3,55% 36634 0,43% 0 0,00% 0 0,00%
20 1053 1,93% 760 2,40% 494 1,98% 221 3,25% 199 3,64% 35181 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
21 1045 1,92% 711 2,24% 551 2,20% 269 3,96% 243 4,44% 103879 1,23% 0 0,00% 0 0,00%
22 1308 2,40% 676 2,13% 764 3,06% 223 3,28% 221 4,04% 11455 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
23 1222 2,24% 552 1,74% 547 2,19% 190 2,79% 213 3,90% 275540 3,26% 0 0,00% 0 0,00%
24 843 1,55% 366 1,15% 557 2,23% 139 2,04% 172 3,15% 5640 0,07% 0 0,00% 0 0,00%
25 1323 2,43% 985 3,10% 425 1,70% 175 2,57% 203 3,71% 16255 0,19% 0 0,00% 0 0,00%
26 950 1,74% 864 2,72% 371 1,48% 279 4,10% 315 5,76% 17314 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
27 994 1,82% 651 2,05% 442 1,77% 166 2,44% 196 3,59% 12181 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
28 1011 1,85% 528 1,66% 403 1,61% 120 1,76% 164 3,00% 10109 0,12% 0 0,00% 0 0,00%
29 1092 2,00% 845 2,66% 433 1,73% 154 2,26% 213 3,90% 16543 0,20% 0 0,00% 0 0,00%
30 3710 6,80% 2493 7,86% 646 2,58% 289 4,25% 287 5,25% 1159007 13,70% 0 0,00% 0 0,00%
31 4733 8,68% 2480 7,82% 686 2,74% 262 3,85% 274 5,01% 2394101 28,30% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat May 2026

Stunden-Statistik im Monat May 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 48 1518 2,78% 17 534 1,68% 37 1169 4,68% 6096 188983 2,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 59 1849 3,39% 17 548 1,73% 43 1360 5,44% 1042 32303 0,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 30 957 1,75% 15 474 1,49% 22 687 2,75% 866 26841 0,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 31 971 1,78% 13 423 1,33% 23 735 2,94% 745 23093 0,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 33 1045 1,92% 16 508 1,60% 23 724 2,90% 2013 62396 0,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 41 1299 2,38% 21 656 2,07% 28 870 3,48% 2154 66785 0,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 54 1681 3,08% 29 927 2,92% 33 1025 4,10% 3072 95237 1,13% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 67 2096 3,84% 49 1531 4,83% 30 940 3,76% 3704 114828 1,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 80 2491 4,57% 56 1746 5,50% 32 1008 4,03% 7198 223134 2,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 78 2443 4,48% 48 1517 4,78% 29 915 3,66% 7948 246391 2,91% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 81 2531 4,64% 48 1515 4,78% 35 1087 4,35% 12445 385797 4,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 98 3055 5,60% 61 1893 5,97% 37 1160 4,64% 16616 515101 6,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 77 2387 4,38% 54 1680 5,30% 30 958 3,83% 15039 466199 5,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 78 2439 4,47% 55 1721 5,42% 35 1100 4,40% 7980 247393 2,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 115 3568 6,54% 90 2809 8,85% 36 1116 4,46% 19861 615680 7,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 124 3865 7,09% 72 2262 7,13% 39 1226 4,90% 24211 750543 8,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 91 2845 5,22% 67 2077 6,55% 31 966 3,86% 31420 974009 11,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 115 3568 6,54% 52 1622 5,11% 28 895 3,58% 19432 602380 7,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 83 2599 4,76% 50 1566 4,94% 35 1090 4,36% 13672 423828 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 79 2469 4,53% 46 1446 4,56% 45 1417 5,67% 3340 103545 1,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 67 2077 3,81% 41 1278 4,03% 38 1208 4,83% 10549 327022 3,87% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 64 1987 3,64% 34 1057 3,33% 31 991 3,96% 21955 680609 8,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 102 3181 5,83% 34 1058 3,33% 45 1398 5,59% 28105 871247 10,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 52 1624 2,98% 28 879 2,77% 30 955 3,82% 13433 416430 4,92% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 482 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 3199 5,86% 11787 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2208 4,05% 3494928 41,31% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
3 1873 3,43% 3533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
4 1707 3,13% 2976639 35,19% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
5 1314 2,41% 1757 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 1309 2,40% 1685 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
7 694 1,27% 554 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
8 508 0,93% 1072212 12,67% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
9 210 0,39% 417 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
10 159 0,29% 639 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/security.html
11 142 0,26% 276 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
12 100 0,18% 202 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
13 100 0,18% 342 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
14 95 0,17% 379 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
15 93 0,17% 334 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
16 79 0,14% 272 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
17 67 0,12% 3635 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
18 57 0,10% 1402 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
19 52 0,10% 93 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
20 48 0,09% 40 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
21 44 0,08% 170 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
22 42 0,08% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /family-tv.htm
23 41 0,08% 2000 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
24 38 0,07% 2990 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
25 38 0,07% 155 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
26 38 0,07% 629 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
27 37 0,07% 103 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
28 36 0,07% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
29 35 0,06% 180 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/transformations.html
30 34 0,06% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
Zeige alle URLs

Top 10 von 482 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2208 4,05% 3494928 41,31% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
2 1707 3,13% 2976639 35,19% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
3 508 0,93% 1072212 12,67% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
4 9 0,02% 20522 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
5 3199 5,86% 11787 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /
6 10 0,02% 4204 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
7 10 0,02% 4087 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
8 67 0,12% 3635 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
9 1873 3,43% 3533 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
10 38 0,07% 2990 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js

Top 10 von 45 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3199 5,86% 2007 45,73% /
2 1873 3,43% 1229 28,00% /big-webcam.htm
3 159 0,29% 157 3,58% /phpmyadmin/doc/html/security.html
4 694 1,27% 115 2,62% /veranstaltungsbanner.htm
5 210 0,39% 65 1,48% /big-webcam-today.htm
6 142 0,26% 54 1,23% /big-webcam-yesterday.htm
7 67 0,12% 49 1,12% /phpmyadmin/doc/html/config.html
8 100 0,18% 46 1,05% /big-webcam-week.htm
9 100 0,18% 45 1,03% /kiwanis-infochannel.htm
10 93 0,17% 44 1,00% /stadtsaal-infochannel.htm

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 3199 5,86% 1514 35,02% /
2 1873 3,43% 1181 27,32% /big-webcam.htm
3 694 1,27% 505 11,68% /veranstaltungsbanner.htm
4 159 0,29% 157 3,63% /phpmyadmin/doc/html/security.html
5 210 0,39% 81 1,87% /big-webcam-today.htm
6 142 0,26% 73 1,69% /big-webcam-yesterday.htm
7 100 0,18% 60 1,39% /big-webcam-week.htm
8 93 0,17% 57 1,32% /stadtsaal-infochannel.htm
9 67 0,12% 52 1,20% /phpmyadmin/doc/html/config.html
10 100 0,18% 49 1,13% /kiwanis-infochannel.htm

Top 30 von 5467 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 2724 4,99% 0 0,00% 1346 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 574 8,44% 217.15.57.158
2 1916 3,51% 1916 6,04% 282791 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-3-75-73-57.eu-central-1.compute.amazonaws.com
3 1572 2,88% 572 1,80% 703642 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 77.119.184.107.wireless.dyn.drei.com
4 1393 2,55% 0 0,00% 688 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,10% 188x187x26x196.dynamic.spb.ertelecom.ru
5 1046 1,92% 1038 3,27% 888729 10,51% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,21% 104.28.130.6
6 1045 1,92% 0 0,00% 516 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,04% 37.78.171.205
7 999 1,83% 0 0,00% 494 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 70 1,03% 5x3x176x252.dynamic.spb.ertelecom.ru
8 624 1,14% 624 1,97% 92099 1,09% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,06% vm1095506.hosted-by.u1host.com
9 605 1,11% 605 1,91% 15205 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,25% 82.118.30.84
10 599 1,10% 587 1,85% 387975 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,25% 104.28.130.5
11 566 1,04% 85 0,27% 33937 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% h081217111106.dyn.cm.kabsi.at
12 489 0,90% 489 1,54% 444194 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% h082218177018.host.wavenet.at
13 477 0,87% 0 0,00% 226 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 172.202.47.245
14 419 0,77% 0 0,00% 207 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 36 0,53% 5x16x80x70.dynamic.spb.ertelecom.ru
15 415 0,76% 1 0,00% 198 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 2.57.122.189
16 398 0,73% 398 1,25% 9975 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,22% 82.118.30.35
17 364 0,67% 364 1,15% 8604 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,47% 91-115-22-191.adsl.highway.telekom.at
18 360 0,66% 360 1,13% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% 45.148.151.36
19 328 0,60% 328 1,03% 189976 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.21.14.34
20 322 0,59% 322 1,01% 41539 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 24 0,35% 213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
21 275 0,50% 0 0,00% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.202.75.66
22 271 0,50% 0 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.226.60.108
23 266 0,49% 266 0,84% 3900 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,13% 84-115-217-181.cable.dynamic.surfer.at
24 262 0,48% 0 0,00% 124 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 20.104.97.84
25 258 0,47% 258 0,81% 293949 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.114.149.218.dsl.dyn.drei.com
26 256 0,47% 0 0,00% 121 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 52.178.176.146
27 251 0,46% 239 0,75% 6048 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,18% 62-178-176-249.cable.dynamic.surfer.at
28 248 0,45% 0 0,00% 123 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 46.159.104.92
29 245 0,45% 189 0,60% 8999 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,31% 211.236.5.85.dynamic.cust.swisscom.net
30 218 0,40% 218 0,69% 5385 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,16% 213-225-4-19.nat.highway.a1.net
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 5467 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 1046 1,92% 1038 3,27% 888729 10,51% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,21% 104.28.130.6
2 1572 2,88% 572 1,80% 703642 8,32% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,12% 77.119.184.107.wireless.dyn.drei.com
3 489 0,90% 489 1,54% 444194 5,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% h082218177018.host.wavenet.at
4 599 1,10% 587 1,85% 387975 4,59% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,25% 104.28.130.5
5 258 0,47% 258 0,81% 293949 3,47% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.114.149.218.dsl.dyn.drei.com
6 1916 3,51% 1916 6,04% 282791 3,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% ec2-3-75-73-57.eu-central-1.compute.amazonaws.com
7 52 0,10% 52 0,16% 217739 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 213-225-5-25.nat.highway.a1.net
8 43 0,08% 43 0,14% 209416 2,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.103.61.102
9 102 0,19% 102 0,32% 190736 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% h082218230062.host.wavenet.at
10 328 0,60% 328 1,03% 189976 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.21.14.34

Top 30 von 330 Verweise
# Anfragen Verweise
1 14551 26,68% - (Direct Request)
2 10203 18,71% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
3 7368 13,51% http://www.hollabrunn-online.at/
4 3627 6,65% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
5 3040 5,57% https://vetosh-optom.ru
6 2940 5,39% https://blockchain-development-company.xyz
7 2398 4,40% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
8 1234 2,26% http://hollabrunn-online.at/
9 909 1,67% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
10 594 1,09% https://krakenapps.org
11 576 1,06% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
12 575 1,05% https://cabinet.outsideluck.com
13 560 1,03% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
14 536 0,98% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
15 534 0,98% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
16 532 0,98% https://kitehurghada.ru/
17 531 0,97% https://outsideluck.com
18 512 0,94% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
19 288 0,53% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202312.html
20 248 0,45% https://t.me/s/cactus_official_site_casino
21 172 0,32% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
22 114 0,21% https://wtechno.ru/
23 100 0,18% http://185.172.129.65
24 100 0,18% http://augentropfenbetopticoderxonef.rf.gd/
25 100 0,18% http://host1.pp.ua
26 100 0,18% https://ppt.cc/fhb54x
27 96 0,18% http://www.hollabrunn-online.at/kiwanis-infochannel.htm
28 88 0,16% http://www.hollabrunn-online.at
29 86 0,16% http://ppt.cc/fzTp3x
30 75 0,14% https://alko-medical.ru
Zeige alle Verweise

Top 2 von 2 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 4 80,00% http://www.hollabrunn-online.at/
2 1 20,00% aisearchindex.space

Top 15 von 1150 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 48685 89,26% Netscape
2 2501 4,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 2207 4,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 2191 4,02% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 2183 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
6 2180 4,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
7 2160 3,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 2023 3,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36 Edg/148.0.0.0
9 1944 3,56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/148.0.0.0 Safari/537.36
10 1779 3,26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/18.5 Mobile/15E148 Sa
11 1439 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:150.0) Gecko/20100101 Firefox/150.0
12 1437 2,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Safari/537.36
13 1265 2,32% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 1203 2,21% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Sa
15 1076 1,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 26_5_0 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) GSA/422.6.916665746 Mobile/
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for May 2026

Top 30 von 73 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 19816 36,33% 9256 29,17% 2430427 28,73% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 14280 26,18% 13306 41,94% 2931095 34,65% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 11287 20,69% 8996 28,35% 2262894 26,75% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 3488 6,39% 3091 9,74% 757855 8,96% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 3346 6,13% 276 0,87% 5045 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 713 1,31% 586 1,85% 42810 0,51% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 247 0,45% 227 0,72% 2782 0,03% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 215 0,39% 79 0,25% 1679 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 183 0,34% 150 0,47% 6677 0,08% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
10 148 0,27% 52 0,16% 250 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 146 0,27% 126 0,40% 721 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
12 118 0,22% 24 0,08% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
13 70 0,13% 69 0,22% 1488 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Romania
14 44 0,08% 7 0,02% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
15 35 0,06% 35 0,11% 853 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Poland
16 33 0,06% 32 0,10% 127 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
17 32 0,06% 32 0,10% 874 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
18 30 0,06% 1 0,00% 15 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Chile
19 30 0,06% 24 0,08% 187 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
20 28 0,05% 12 0,04% 134 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
21 28 0,05% 10 0,03% 90 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
22 24 0,04% 3 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
23 19 0,03% 4 0,01% 39 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Ecuador
24 19 0,03% 19 0,06% 12746 0,15% 0 0,00% 0 0,00% Greece
25 13 0,02% 10 0,03% 44 0,00% 0 0,00% 0 0,00% India
26 10 0,02% 10 0,03% 159 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Japan
27 9 0,02% 0 0,00% 4 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Arab Emirates
28 9 0,02% 9 0,03% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
29 8 0,01% 3 0,01% 12 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
30 7 0,01% 3 0,01% 41 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Australia


Generated by Webalizer Version 2.23