Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Januar 2026
Erstellt am 19-Jun-2026 02:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Januar 2026
Summe Anfragen 72941
Summe Dateien 39919
Summe Seiten 32689
Summe Besuche 6065
Total kB Files 16944462
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 4820
Summe unterschiedlicher URLs 664
Summe unterschiedlicher Verweise 562
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 940
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 98 1105
Anfragen pro Tag 2352 5044
Dateien pro Tag 1287 4101
Seiten pro Tag 1054 3338
Sites per Day 155 522
Besuche pro Tag 195 400
kB Files per Day 546596 3049616
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 54,73% 39919
Code 206 - Partial Content 6,75% 4927
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 16
Code 304 - Not Modified 1,01% 734
Code 403 - Forbidden 0,11% 78
Code 404 - Not Found 37,38% 27267

Tages-Statistik im Monat Januar 2026

Tages-Statistik im Monat Januar 2026
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 5044 6,92% 1702 4,26% 2990 9,15% 229 3,78% 277 5,75% 1835266 10,83% 0 0,00% 0 0,00%
2 4004 5,49% 1326 3,32% 2896 8,86% 198 3,26% 222 4,61% 524770 3,10% 0 0,00% 0 0,00%
3 4544 6,23% 1001 2,51% 3338 10,21% 206 3,40% 241 5,00% 964498 5,69% 0 0,00% 0 0,00%
4 3865 5,30% 786 1,97% 1880 5,75% 147 2,42% 185 3,84% 497815 2,94% 0 0,00% 0 0,00%
5 3038 4,17% 1238 3,10% 1497 4,58% 188 3,10% 243 5,04% 3049616 18,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 2310 3,17% 1223 3,06% 1103 3,37% 194 3,20% 307 6,37% 430070 2,54% 0 0,00% 0 0,00%
7 2121 2,91% 968 2,42% 1095 3,35% 149 2,46% 199 4,13% 213110 1,26% 0 0,00% 0 0,00%
8 2311 3,17% 1158 2,90% 1110 3,40% 165 2,72% 263 5,46% 438613 2,59% 0 0,00% 0 0,00%
9 4950 6,79% 4101 10,27% 1453 4,44% 400 6,60% 522 10,83% 1246395 7,36% 0 0,00% 0 0,00%
10 2390 3,28% 1433 3,59% 984 3,01% 232 3,83% 295 6,12% 649394 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
11 2193 3,01% 1226 3,07% 1019 3,12% 204 3,36% 249 5,17% 485345 2,86% 0 0,00% 0 0,00%
12 3465 4,75% 1955 4,90% 1470 4,50% 247 4,07% 313 6,49% 569623 3,36% 0 0,00% 0 0,00%
13 2892 3,96% 1552 3,89% 1546 4,73% 261 4,30% 313 6,49% 246369 1,45% 0 0,00% 0 0,00%
14 1772 2,43% 1059 2,65% 810 2,48% 172 2,84% 203 4,21% 90088 0,53% 0 0,00% 0 0,00%
15 1549 2,12% 1079 2,70% 548 1,68% 149 2,46% 210 4,36% 153524 0,91% 0 0,00% 0 0,00%
16 1693 2,32% 1184 2,97% 532 1,63% 181 2,98% 226 4,69% 431605 2,55% 0 0,00% 0 0,00%
17 1409 1,93% 895 2,24% 648 1,98% 190 3,13% 226 4,69% 19208 0,11% 0 0,00% 0 0,00%
18 1537 2,11% 994 2,49% 452 1,38% 169 2,79% 200 4,15% 477445 2,82% 0 0,00% 0 0,00%
19 2132 2,92% 1545 3,87% 752 2,30% 170 2,80% 220 4,56% 82070 0,48% 0 0,00% 0 0,00%
20 1582 2,17% 1126 2,82% 630 1,93% 170 2,80% 195 4,05% 166127 0,98% 0 0,00% 0 0,00%
21 1273 1,75% 922 2,31% 456 1,39% 191 3,15% 201 4,17% 285616 1,69% 0 0,00% 0 0,00%
22 1333 1,83% 742 1,86% 623 1,91% 156 2,57% 169 3,51% 179703 1,06% 0 0,00% 0 0,00%
23 2120 2,91% 1393 3,49% 876 2,68% 271 4,47% 363 7,53% 541897 3,20% 0 0,00% 0 0,00%
24 2137 2,93% 887 2,22% 921 2,82% 157 2,59% 196 4,07% 649247 3,83% 0 0,00% 0 0,00%
25 1156 1,58% 993 2,49% 224 0,69% 161 2,65% 223 4,63% 156324 0,92% 0 0,00% 0 0,00%
26 1598 2,19% 1103 2,76% 606 1,85% 151 2,49% 181 3,76% 23177 0,14% 0 0,00% 0 0,00%
27 1480 2,03% 940 2,35% 424 1,30% 150 2,47% 186 3,86% 932862 5,51% 0 0,00% 0 0,00%
28 1210 1,66% 767 1,92% 519 1,59% 156 2,57% 198 4,11% 68499 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
29 3084 4,23% 2543 6,37% 451 1,38% 292 4,81% 331 6,87% 896990 5,29% 0 0,00% 0 0,00%
30 1584 2,17% 1098 2,75% 592 1,81% 193 3,18% 246 5,10% 492366 2,91% 0 0,00% 0 0,00%
31 1165 1,60% 980 2,45% 244 0,75% 186 3,07% 229 4,75% 146828 0,87% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026

Stunden-Statistik im Monat Januar 2026
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 81 2526 3,46% 34 1079 2,70% 50 1562 4,78% 2036 63117 0,37% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 88 2732 3,75% 31 989 2,48% 54 1699 5,20% 13343 413619 2,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 62 1927 2,64% 21 655 1,64% 44 1393 4,26% 6051 187578 1,11% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 63 1967 2,70% 19 592 1,48% 47 1477 4,52% 465 14419 0,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 92 2866 3,93% 17 552 1,38% 41 1291 3,95% 4715 146178 0,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 78 2438 3,34% 26 811 2,03% 44 1364 4,17% 23427 726247 4,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 64 1995 2,74% 34 1066 2,67% 33 1049 3,21% 5694 176504 1,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 95 2963 4,06% 51 1605 4,02% 39 1213 3,71% 21581 669000 3,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 119 3696 5,07% 78 2435 6,10% 39 1211 3,70% 38374 1189597 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 131 4061 5,57% 94 2923 7,32% 42 1330 4,07% 22925 710666 4,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 131 4081 5,59% 92 2861 7,17% 42 1308 4,00% 24860 770655 4,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 137 4277 5,86% 81 2535 6,35% 56 1762 5,39% 26685 827249 4,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 113 3503 4,80% 75 2345 5,87% 37 1168 3,57% 32609 1010888 5,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 105 3281 4,50% 78 2427 6,08% 32 1007 3,08% 20797 644715 3,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 93 2906 3,98% 64 1996 5,00% 33 1041 3,18% 22430 695316 4,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 103 3217 4,41% 65 2044 5,12% 37 1170 3,58% 31716 983193 5,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 119 3707 5,08% 79 2456 6,15% 41 1275 3,90% 18958 587693 3,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 103 3211 4,40% 55 1712 4,29% 53 1649 5,04% 14854 460461 2,72% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 89 2786 3,82% 55 1726 4,32% 34 1060 3,24% 22070 684180 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 97 3007 4,12% 45 1406 3,52% 41 1279 3,91% 26782 830255 4,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 86 2680 3,67% 37 1170 2,93% 44 1375 4,21% 27376 848669 5,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 103 3196 4,38% 52 1642 4,11% 53 1666 5,10% 44096 1366985 8,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 95 2946 4,04% 47 1484 3,72% 41 1300 3,98% 83013 2573411 15,19% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 95 2972 4,07% 45 1408 3,53% 65 2040 6,24% 11738 363866 2,15% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 664 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2679 3,67% 9744 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2174 2,98% 6478230 38,23% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
3 1984 2,72% 3677 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
4 1813 2,49% 2361 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
5 1754 2,40% 2350 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 1720 2,36% 6228152 36,76% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
7 1039 1,42% 3489964 20,60% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
8 879 1,21% 709 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
9 750 1,03% 36467 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
10 193 0,26% 368 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
11 158 0,22% 304 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
12 123 0,17% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
13 65 0,09% 600 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.rst.txt
14 64 0,09% 227 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
15 64 0,09% 206 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
16 62 0,09% 197 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
17 45 0,06% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
18 37 0,05% 2693 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
19 37 0,05% 96 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
20 37 0,05% 924 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
21 37 0,05% 97 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
22 36 0,05% 31 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
23 36 0,05% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/doctools.js
24 36 0,05% 20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/documentation_options.js
25 36 0,05% 2848 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js
26 35 0,05% 143 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/language_data.js
27 35 0,05% 579 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/underscore.js
28 35 0,05% 424 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/credits.html
29 31 0,04% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
30 31 0,04% 71 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/user.html
Zeige alle URLs

Top 10 von 664 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2174 2,98% 6478230 38,23% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
2 1720 2,36% 6228152 36,76% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
3 1039 1,42% 3489964 20,60% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
4 750 1,03% 36467 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
5 14 0,02% 28282 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
6 2679 3,67% 9744 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /
7 22 0,03% 8245 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
8 17 0,02% 7544 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
9 1984 2,72% 3677 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
10 36 0,05% 2848 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_static/jquery.js

Top 10 von 46 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2679 3,67% 2104 43,18% /
2 1984 2,72% 1633 33,51% /big-webcam.htm
3 879 1,21% 181 3,71% /veranstaltungsbanner.htm
4 193 0,26% 95 1,95% /big-webcam-today.htm
5 158 0,22% 73 1,50% /big-webcam-yesterday.htm
6 123 0,17% 48 0,99% /big-webcam-week.htm
7 64 0,09% 36 0,74% /info.htm
8 37 0,05% 35 0,72% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
9 62 0,09% 34 0,70% /kiwanis-infochannel.htm
10 750 1,03% 34 0,70% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 46 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2679 3,67% 1590 32,80% /
2 1984 2,72% 1538 31,72% /big-webcam.htm
3 879 1,21% 702 14,48% /veranstaltungsbanner.htm
4 193 0,26% 107 2,21% /big-webcam-today.htm
5 123 0,17% 80 1,65% /big-webcam-week.htm
6 158 0,22% 80 1,65% /big-webcam-yesterday.htm
7 64 0,09% 38 0,78% /stadtsaal-infochannel.htm
8 64 0,09% 36 0,74% /info.htm
9 37 0,05% 35 0,72% /phpmyadmin/doc/html/themes.html
10 62 0,09% 33 0,68% /kiwanis-infochannel.htm

Top 30 von 4820 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 3652 5,01% 1 0,00% 1670 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 94.141.124.186
2 3064 4,20% 0 0,00% 1394 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
3 3029 4,15% 3028 7,59% 526739 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,26% 91-113-94-172.hdsl.highway.telekom.at
4 2682 3,68% 0 0,00% 1221 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
5 994 1,36% 0 0,00% 450 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% ec2-13-232-125-237.ap-south-1.compute.amazonaws.com
6 707 0,97% 0 0,00% 322 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 57 0,94% 5x16x72x126.dynamic.spb.ertelecom.ru
7 590 0,81% 0 0,00% 255 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,13% 4.190.203.84
8 548 0,75% 0 0,00% 237 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% 74.176.59.137
9 515 0,71% 515 1,29% 12908 0,08% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,45% unn-185-24-11-168.datapacket.com
10 472 0,65% 468 1,17% 22758 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 185.122.171.92
11 422 0,58% 412 1,03% 662220 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 62-46-97-5.adsl.highway.telekom.at
12 413 0,57% 0 0,00% 179 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.197.176.207
13 396 0,54% 0 0,00% 171 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 74.225.153.249
14 394 0,54% 392 0,98% 431851 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 62-46-98-169.adsl.highway.telekom.at
15 364 0,50% 364 0,91% 2428 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 25 0,41% mobiledyn-41-66-98-161.mrsn.at
16 353 0,48% 353 0,88% 8688 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,30% 146.70.116.105
17 346 0,47% 0 0,00% 157 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% ppp-171-97-231-226.revip8.asianet.co.th
18 345 0,47% 345 0,86% 1940 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,45% 213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
19 339 0,46% 333 0,83% 309575 1,83% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,38% 104.28.130.5
20 338 0,46% 0 0,00% 146 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 52.147.68.81
21 336 0,46% 336 0,84% 8294 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 18 0,30% 089144202140.atnat0011.highway.a1.net
22 327 0,45% 0 0,00% 141 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 20.42.220.101
23 311 0,43% 19 0,05% 183 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,12% 185.196.11.59
24 304 0,42% 0 0,00% 132 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 172.190.142.176
25 298 0,41% 0 0,00% 129 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.213.136.62
26 296 0,41% 0 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% 4.230.44.177
27 295 0,40% 0 0,00% 128 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 4.230.25.46
28 290 0,40% 0 0,00% 126 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 104.215.31.164
29 287 0,39% 283 0,71% 275732 1,63% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,28% 104.28.130.6
30 283 0,39% 0 0,00% 122 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,07% 4.197.236.122
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 4820 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 14 0,02% 12 0,03% 1240684 7,32% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-18-235-10-126.compute-1.amazonaws.com
2 7 0,01% 6 0,02% 881601 5,20% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% ec2-107-21-114-56.compute-1.amazonaws.com
3 422 0,58% 412 1,03% 662220 3,91% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,10% 62-46-97-5.adsl.highway.telekom.at
4 165 0,23% 165 0,41% 547279 3,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.119.205.190.wireless.dyn.drei.com
5 3029 4,15% 3028 7,59% 526739 3,11% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,26% 91-113-94-172.hdsl.highway.telekom.at
6 394 0,54% 392 0,98% 431851 2,55% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 62-46-98-169.adsl.highway.telekom.at
7 246 0,34% 246 0,62% 421215 2,49% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,03% 178-190-124-209.hdsl.highway.telekom.at
8 178 0,24% 178 0,45% 391008 2,31% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,05% 213142097012.public.telering.at
9 257 0,35% 257 0,64% 372590 2,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 77.116.27.99.wireless.dyn.drei.com
10 234 0,32% 234 0,59% 346868 2,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,08% h195202167004.static.cm.kabsi.at

Top 30 von 562 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18002 24,68% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
2 15470 21,21% - (Direct Request)
3 10258 14,06% http://www.hollabrunn-online.at/
4 3064 4,20% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
5 2526 3,46% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
6 2261 3,10% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
7 1826 2,50% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
8 1281 1,76% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
9 1231 1,69% https://www.google.com/
10 1206 1,65% https://www.bing.com/
11 1188 1,63% https://www.google.fr/
12 1161 1,59% https://www.google.de/
13 1153 1,58% https://www.yahoo.com/
14 1150 1,58% https://www.google.co.uk/
15 1095 1,50% https://duckduckgo.com/
16 949 1,30% https://builder-spb.ru
17 652 0,89% https://xn--m13-psa.com
18 636 0,87% https://xn--m14-psa.com
19 236 0,32% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202312.html
20 233 0,32% http://hollabrunn-online.at/
21 137 0,19% www.google.com
22 126 0,17% https://t.me/kiteanapaschool
23 122 0,17% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
24 117 0,16% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
25 114 0,16% https://t.me/detivetrachat
26 113 0,15% https://t.me/obucheniexrumer
27 106 0,15% https://listbonusov2.fun
28 100 0,14% http://www.hollabrunn-online.at/kiwanis-infochannel.htm
29 98 0,13% https://casino-top10.fun
30 90 0,12% https://bonus-casinoo.fun
Zeige alle Verweise

Top 4 von 4 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 5 38,46% https://s1megabat.ru
2 4 30,77% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 3 23,08% http://www.hollabrunn-online.at/
4 1 7,69% custom thememanager

Top 15 von 940 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 67527 92,58% Netscape
2 3824 5,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 3560 4,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
4 3091 4,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
5 2909 3,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
6 2091 2,87% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Mobile Safari/537.36
7 2027 2,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:147.0) Gecko/20100101 Firefox/147.0
8 1929 2,64% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0
9 1793 2,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
10 1755 2,41% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.2 Mobile/15E148 Sa
11 1648 2,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
12 1646 2,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
13 1619 2,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
14 1600 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 1561 2,14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Januar 2026

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 25666 35,19% 8231 20,62% 1583116 9,34% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 22502 30,85% 21972 55,04% 9182925 54,19% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 12887 17,67% 8018 20,09% 4921466 29,04% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 4595 6,30% 4264 10,68% 819686 4,84% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 4290 5,88% 247 0,62% 2647 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 835 1,14% 806 2,02% 40023 0,24% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 472 0,65% 2 0,01% 249 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
8 345 0,47% 204 0,51% 207297 1,22% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 207 0,28% 153 0,38% 8110 0,05% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
10 163 0,22% 157 0,39% 1044 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
11 145 0,20% 145 0,36% 3950 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Poland
12 143 0,20% 121 0,30% 819 0,00% 0 0,00% 0 0,00% European Union
13 136 0,19% 136 0,34% 135079 0,80% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
14 101 0,14% 101 0,25% 1982 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Romania
15 80 0,11% 80 0,20% 2039 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Educational (edu)
16 61 0,08% 0 0,00% 30 0,00% 0 0,00% 0 0,00% New Zealand
17 47 0,06% 23 0,06% 62 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
18 39 0,05% 39 0,10% 635 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
19 36 0,05% 23 0,06% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
20 31 0,04% 31 0,08% 9 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
21 26 0,04% 26 0,07% 32294 0,19% 0 0,00% 0 0,00% Portugal
22 24 0,03% 9 0,02% 215 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
23 15 0,02% 6 0,02% 189 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina
24 15 0,02% 15 0,04% 48 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Colombia
25 12 0,02% 11 0,03% 107 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Italy
26 10 0,01% 3 0,01% 19 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Mexico
27 8 0,01% 7 0,02% 54 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
28 6 0,01% 2 0,01% 99 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Nepal
29 5 0,01% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Paraguay
30 3 0,00% 1 0,00% 24 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)


Generated by Webalizer Version 2.23