Webstatistik fuer www.hollabrunn-online.at

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2025
Erstellt am 19-Jun-2026 02:51 CEST

[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Dezember 2025
Summe Anfragen 104721
Summe Dateien 41982
Summe Seiten 65791
Summe Besuche 17585
Total kB Files 20974126
Total kB In 0
Total kB Out 0
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 5524
Summe unterschiedlicher URLs 509
Summe unterschiedlicher Verweise 662
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 869
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 140 4700
Anfragen pro Tag 3378 10606
Dateien pro Tag 1354 4271
Seiten pro Tag 2122 6463
Sites per Day 178 1032
Besuche pro Tag 567 1652
kB Files per Day 676585 8991879
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 40,09% 41982
Code 206 - Partial Content 5,08% 5318
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 16
Code 304 - Not Modified 0,69% 718
Code 400 - Bad Request 0,00% 2
Code 403 - Forbidden 0,09% 99
Code 404 - Not Found 54,02% 56569
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,02% 17

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025

Tages-Statistik im Monat Dezember 2025
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner (IP-Adressen) kB F kB In kB Out
1 2107 2,01% 1332 3,17% 1366 2,08% 167 0,95% 175 3,17% 575567 2,74% 0 0,00% 0 0,00%
2 3050 2,91% 2248 5,35% 2075 3,15% 192 1,09% 293 5,30% 233975 1,12% 0 0,00% 0 0,00%
3 1562 1,49% 791 1,88% 924 1,40% 164 0,93% 164 2,97% 87784 0,42% 0 0,00% 0 0,00%
4 1813 1,73% 933 2,22% 1009 1,53% 158 0,90% 159 2,88% 84860 0,40% 0 0,00% 0 0,00%
5 1854 1,77% 1094 2,61% 900 1,37% 208 1,18% 269 4,87% 124464 0,59% 0 0,00% 0 0,00%
6 1902 1,82% 956 2,28% 922 1,40% 216 1,23% 224 4,06% 175145 0,84% 0 0,00% 0 0,00%
7 2244 2,14% 916 2,18% 1417 2,15% 199 1,13% 214 3,87% 103000 0,49% 0 0,00% 0 0,00%
8 2340 2,23% 1125 2,68% 1379 2,10% 179 1,02% 181 3,28% 43104 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
9 3130 2,99% 1420 3,38% 1850 2,81% 216 1,23% 220 3,98% 428084 2,04% 0 0,00% 0 0,00%
10 2017 1,93% 1230 2,93% 893 1,36% 169 0,96% 198 3,58% 138152 0,66% 0 0,00% 0 0,00%
11 2716 2,59% 932 2,22% 1834 2,79% 171 0,97% 205 3,71% 1059372 5,05% 0 0,00% 0 0,00%
12 2363 2,26% 1092 2,60% 1262 1,92% 194 1,10% 215 3,89% 360081 1,72% 0 0,00% 0 0,00%
13 2391 2,28% 1553 3,70% 734 1,12% 192 1,09% 214 3,87% 546075 2,60% 0 0,00% 0 0,00%
14 2463 2,35% 946 2,25% 1412 2,15% 341 1,94% 350 6,34% 799090 3,81% 0 0,00% 0 0,00%
15 3338 3,19% 928 2,21% 2486 3,78% 1632 9,28% 1012 18,32% 49395 0,24% 0 0,00% 0 0,00%
16 3478 3,32% 732 1,74% 2912 4,43% 1652 9,39% 1024 18,54% 26547 0,13% 0 0,00% 0 0,00%
17 4263 4,07% 955 2,27% 3483 5,29% 1051 5,98% 783 14,17% 21306 0,10% 0 0,00% 0 0,00%
18 3297 3,15% 994 2,37% 2210 3,36% 1652 9,39% 1032 18,68% 448898 2,14% 0 0,00% 0 0,00%
19 3022 2,89% 958 2,28% 2130 3,24% 1529 8,69% 984 17,81% 204094 0,97% 0 0,00% 0 0,00%
20 3774 3,60% 1153 2,75% 2898 4,40% 779 4,43% 749 13,56% 181434 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
21 5614 5,36% 1958 4,66% 4298 6,53% 1317 7,49% 939 17,00% 638524 3,04% 0 0,00% 0 0,00%
22 2147 2,05% 940 2,24% 1460 2,22% 506 2,88% 450 8,15% 179530 0,86% 0 0,00% 0 0,00%
23 4297 4,10% 1960 4,67% 1652 2,51% 1295 7,36% 947 17,14% 8991879 42,87% 0 0,00% 0 0,00%
24 10606 10,13% 3359 8,00% 6463 9,82% 1284 7,30% 999 18,08% 2324999 11,09% 0 0,00% 0 0,00%
25 3830 3,66% 1367 3,26% 2236 3,40% 711 4,04% 664 12,02% 1055809 5,03% 0 0,00% 0 0,00%
26 2949 2,82% 1102 2,62% 2015 3,06% 196 1,11% 228 4,13% 74343 0,35% 0 0,00% 0 0,00%
27 3446 3,29% 1464 3,49% 1947 2,96% 239 1,36% 261 4,72% 558420 2,66% 0 0,00% 0 0,00%
28 3690 3,52% 978 2,33% 2822 4,29% 154 0,88% 182 3,29% 43727 0,21% 0 0,00% 0 0,00%
29 3654 3,49% 1145 2,73% 2396 3,64% 187 1,06% 198 3,58% 343224 1,64% 0 0,00% 0 0,00%
30 4363 4,17% 1150 2,74% 3311 5,03% 190 1,08% 215 3,89% 181669 0,87% 0 0,00% 0 0,00%
31 7001 6,69% 4271 10,17% 3095 4,70% 475 2,70% 470 8,51% 891577 4,25% 0 0,00% 0 0,00%

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025

Stunden-Statistik im Monat Dezember 2025
Stunde Anfragen Dateien Seiten kB F kB In kB Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 108 3355 3,20% 31 979 2,33% 76 2365 3,59% 44879 1391248 6,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 122 3788 3,62% 31 975 2,32% 97 3017 4,59% 2434 75462 0,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 78 2427 2,32% 25 785 1,87% 57 1791 2,72% 3518 109064 0,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 95 2945 2,81% 22 687 1,64% 78 2422 3,68% 1088 33738 0,16% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 88 2729 2,61% 31 978 2,33% 66 2050 3,12% 2832 87792 0,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 247 7679 7,33% 26 835 1,99% 225 7001 10,64% 2884 89393 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 95 2958 2,82% 36 1131 2,69% 62 1923 2,92% 10291 319007 1,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 105 3265 3,12% 56 1761 4,19% 56 1756 2,67% 4753 147328 0,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 152 4733 4,52% 88 2728 6,50% 60 1888 2,87% 42630 1321528 6,30% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 167 5179 4,95% 84 2609 6,21% 92 2855 4,34% 17542 543801 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 170 5283 5,04% 76 2379 5,67% 90 2797 4,25% 238305 7387462 35,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 116 3621 3,46% 62 1937 4,61% 60 1889 2,87% 13681 424113 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 134 4178 3,99% 64 1999 4,76% 69 2156 3,28% 23738 735889 3,51% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 132 4107 3,92% 69 2155 5,13% 53 1656 2,52% 40951 1269491 6,05% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 136 4217 4,03% 60 1869 4,45% 82 2559 3,89% 3942 122211 0,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 156 4852 4,63% 72 2254 5,37% 94 2938 4,47% 45299 1404273 6,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 169 5256 5,02% 102 3162 7,53% 111 3447 5,24% 6494 201329 0,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 181 5638 5,38% 70 2196 5,23% 115 3595 5,46% 17254 534889 2,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 132 4120 3,93% 54 1687 4,02% 81 2517 3,83% 9638 298787 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 168 5217 4,98% 52 1630 3,88% 104 3233 4,91% 29643 918933 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 138 4291 4,10% 49 1520 3,62% 92 2868 4,36% 12431 385367 1,84% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 154 4803 4,59% 62 1949 4,64% 96 2998 4,56% 29632 918594 4,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 166 5158 4,93% 65 2017 4,80% 80 2510 3,82% 70856 2196528 10,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 158 4922 4,70% 56 1760 4,19% 114 3560 5,41% 1868 57897 0,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 30 von 509 URLs
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 2945 2,81% 10615 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2887 2,76% 6557236 31,26% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
3 1949 1,86% 3652 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
4 1903 1,82% 2471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js
5 1795 1,71% 2413 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /favicon.ico
6 1678 1,60% 82048 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
7 1495 1,43% 10371771 49,45% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
8 927 0,89% 3265169 15,57% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
9 923 0,88% 744 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /veranstaltungsbanner.htm
10 173 0,17% 324 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-today.htm
11 146 0,14% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-yesterday.htm
12 113 0,11% 211 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam-week.htm
13 72 0,07% 240 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /info.htm
14 66 0,06% 186 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /kiwanis-infochannel.htm
15 60 0,06% 210 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /stadtsaal-infochannel.htm
16 53 0,05% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /slideshow.htm
17 48 0,05% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /impressum.htm
18 42 0,04% 775 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/genindex.html
19 42 0,04% 1119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/setup.html
20 39 0,04% 379 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/_sources/credits.rst.txt
21 39 0,04% 101 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/require.html
22 34 0,03% 86 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /family-tv.htm
23 34 0,03% 125 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/security.html
24 33 0,03% 59 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /big-family-tv.htm
25 32 0,03% 95 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/intro.html
26 32 0,03% 102 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/privileges.html
27 31 0,03% 190 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/
28 30 0,03% 69 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/bookmarks.html
29 30 0,03% 2043 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/config.html
30 30 0,03% 280 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
Zeige alle URLs

Top 10 von 509 URLs sortiert nach kB F
# Anfragen kB F kB In kB Out URL
1 1495 1,43% 10371771 49,45% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-week.mp4
2 2887 2,76% 6557236 31,26% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-today.mp4
3 927 0,89% 3265169 15,57% 0 0,00% 0 0,00% /hauptplatz-hl-yesterday.mp4
4 1678 1,60% 82048 0,39% 0 0,00% 0 0,00% /phpmyadmin/doc/html/faq.html
5 16 0,02% 23816 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/BigbandKonzer2016.pdf
6 2945 2,81% 10615 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /
7 19 0,02% 7766 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/Kultur_im_Keller.pdf
8 13 0,01% 5139 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /advertising/GewerbeBall.pdf
9 1949 1,86% 3652 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /big-webcam.htm
10 1903 1,82% 2471 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /bannerrotator.js

Top 10 von 69 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2945 2,81% 2290 46,58% /
2 1949 1,86% 1540 31,33% /big-webcam.htm
3 923 0,88% 149 3,03% /veranstaltungsbanner.htm
4 173 0,17% 68 1,38% /big-webcam-today.htm
5 146 0,14% 56 1,14% /big-webcam-yesterday.htm
6 72 0,07% 45 0,92% /info.htm
7 113 0,11% 44 0,90% /big-webcam-week.htm
8 66 0,06% 43 0,87% /kiwanis-infochannel.htm
9 60 0,06% 37 0,75% /stadtsaal-infochannel.htm
10 1678 1,60% 32 0,65% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 10 von 69 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2945 2,81% 1662 34,32% /
2 1949 1,86% 1454 30,02% /big-webcam.htm
3 923 0,88% 723 14,93% /veranstaltungsbanner.htm
4 173 0,17% 90 1,86% /big-webcam-today.htm
5 146 0,14% 76 1,57% /big-webcam-yesterday.htm
6 113 0,11% 64 1,32% /big-webcam-week.htm
7 72 0,07% 45 0,93% /info.htm
8 60 0,06% 41 0,85% /stadtsaal-infochannel.htm
9 66 0,06% 37 0,76% /kiwanis-infochannel.htm
10 1678 1,60% 35 0,72% /phpmyadmin/doc/html/faq.html

Top 30 von 5524 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 5958 5,69% 0 0,00% 2711 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,02% 94.141.124.186
2 4583 4,38% 0 0,00% 1984 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.217.194.79
3 3365 3,21% 1122 2,67% 12411 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 37.18.41.215
4 2754 2,63% 0 0,00% 1253 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% nat-100-72-46-192-27-sh3.natanet.ru
5 2275 2,17% 0 0,00% 1035 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 95-217-119-21.ptr
6 1758 1,68% 0 0,00% 800 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% host-91-84-99-54.hosted-by-vdsina.com
7 1130 1,08% 1130 2,69% 54945 0,26% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 193.17.59.58
8 720 0,69% 1 0,00% 336 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 188.72.72.35
9 696 0,66% 0 0,00% 317 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 5.142.220.154
10 623 0,59% 0 0,00% 270 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,04% 4.241.192.251
11 622 0,59% 0 0,00% 269 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 4.235.98.10
12 601 0,57% 601 1,43% 14897 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 31 0,18% 146.70.116.120
13 600 0,57% 600 1,43% 15080 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,18% unn-185-24-11-152.datapacket.com
14 570 0,54% 556 1,32% 771091 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 62-46-98-169.adsl.highway.telekom.at
15 511 0,49% 511 1,22% 7439675 35,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% h081217001234.dyn.cm.kabsi.at
16 504 0,48% 504 1,20% 24507 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% brown-viper-26627.zap.cloud
17 494 0,47% 485 1,16% 352089 1,68% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,08% ip201-172.vornet.net
18 491 0,47% 491 1,17% 12026 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 27 0,15% 089144210075.atnat0019.highway.a1.net
19 459 0,44% 0 0,00% 199 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% 65.52.164.54
20 450 0,43% 450 1,07% 14779 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 32 0,18% 213-47-76-190.cable.dynamic.surfer.at
21 444 0,42% 444 1,06% 6177 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 193-80-33-79.hdsl.highway.telekom.at
22 438 0,42% 438 1,04% 10750 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,13% unn-138-199-34-152.datapacket.com
23 421 0,40% 0 0,00% 184 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 172.190.142.176
24 408 0,39% 408 0,97% 599072 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 213142097100.public.telering.at
25 398 0,38% 387 0,92% 418035 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,08% 104.28.130.5
26 384 0,37% 0 0,00% 166 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.218.10.83
27 380 0,36% 378 0,90% 1995 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 26 0,15% mobiledyn-41-66-98-157.mrsn.at
28 376 0,36% 0 0,00% 163 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.241.185.10
29 370 0,35% 0 0,00% 160 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,01% 4.193.241.161
30 369 0,35% 369 0,88% 441183 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% a172-226-131-28.deploy.static.akamaitechnologies.com
Zeige alle Rechner (IP-Adressen)

Top 10 von 5524 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kB F
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Besuche Rechnername
1 511 0,49% 511 1,22% 7439675 35,47% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% h081217001234.dyn.cm.kabsi.at
2 300 0,29% 286 0,68% 855743 4,08% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.115.77.211.wireless.dyn.drei.com
3 570 0,54% 556 1,32% 771091 3,68% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 62-46-98-169.adsl.highway.telekom.at
4 79 0,08% 79 0,19% 710551 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.103.61.243
5 408 0,39% 408 0,97% 599072 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,05% 213142097100.public.telering.at
6 204 0,19% 204 0,49% 553238 2,64% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,02% h082218072029.host.wavenet.at
7 369 0,35% 369 0,88% 441183 2,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% a172-226-131-28.deploy.static.akamaitechnologies.com
8 86 0,08% 86 0,20% 437953 2,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 178.115.33.173.wireless.dyn.drei.com
9 398 0,38% 387 0,92% 418035 1,99% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,08% 104.28.130.5
10 51 0,05% 50 0,12% 371083 1,77% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 84-115-233-149.cable.dynamic.surfer.at

Top 30 von 662 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18819 17,97% - (Direct Request)
2 17012 16,25% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam.htm
3 11229 10,72% http://www.hollabrunn-online.at/
4 9950 9,50% https://montazh-membrannoj-krovli-spb.ru
5 4121 3,94% https://shumoizolyaciya-avtomobilej.ru
6 3269 3,12% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-today.htm
7 2586 2,47% https://www.google.fr/
8 2558 2,44% https://www.google.com/
9 2558 2,44% https://www.google.de/
10 2555 2,44% https://www.bing.com/
11 2555 2,44% https://www.google.co.uk/
12 2518 2,40% https://www.yahoo.com/
13 2504 2,39% https://duckduckgo.com/
14 2311 2,21% https://t.me/obucheniexrumer
15 1544 1,47% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-week.htm
16 1531 1,46% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
17 1379 1,32% https://betkap.ru/
18 1341 1,28% http://www.hollabrunn-online.at/index.htm
19 1188 1,13% http://www.hollabrunn-online.at/big-webcam-yesterday.htm
20 1140 1,09% https://t.me/KohLantaKrabiThailand
21 683 0,65% https://viagra-good24.ru/
22 609 0,58% http://hollabrunn-online.at/
23 432 0,41% https://xn--m14-psa.com
24 406 0,39% https://xn--m13-psa.com
25 221 0,21% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/usage_202312.html
26 190 0,18% https://astanaeliteescorts.com
27 174 0,17% https://moscow-elite-escorts.com
28 158 0,15% https://spb-elite-escorts.com
29 152 0,15% https://almatyeliteescorts.com
30 120 0,11% http://www.hollabrunn-online.at/webalizer/
Zeige alle Verweise

Top 3 von 3 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 10 62,50% http://www.hollabrunn-online.at/
2 4 25,00% https://s1megabat.ru/category/strahovanie
3 2 12,50% https://s1megabat.ru

Top 15 von 869 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 97132 92,75% Netscape
2 6682 6,38% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Mobile Safari/537.36
3 5531 5,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
4 5521 5,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
5 5433 5,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 5281 5,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
7 5223 4,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
8 3504 3,35% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36 Edg/143.0.0.0
9 2968 2,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
10 2287 2,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.1 Mobile/15E148 Sa
11 2175 2,08% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/143.0.0.0 Safari/537.36
12 2170 2,07% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:146.0) Gecko/20100101 Firefox/146.0
13 1706 1,63% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; ASUS_I005DA Build/PI; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/133.0.6943
14 1518 1,45% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/29.0 Chrome/136.0.0.0 Mobile Safari/
15 1412 1,35% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:145.0) Gecko/20100101 Firefox/145.0
Zeige alle Anwenderprogramme

Usage by Country for Dezember 2025

Top 30 von 53 Total Countries
# Anfragen Dateien kB F kB In kB Out Land
1 60424 57,70% 10430 24,84% 3384187 16,14% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown
2 20872 19,93% 20431 48,67% 12346750 58,87% 0 0,00% 0 0,00% Austria
3 12533 11,97% 9547 22,74% 3565314 17,00% 0 0,00% 0 0,00% Commercial (com)
4 5112 4,88% 4630 11,03% 1480380 7,06% 0 0,00% 0 0,00% Network (net)
5 3187 3,04% 425 1,01% 2964 0,01% 0 0,00% 0 0,00% Russian Federation
6 610 0,58% 541 1,29% 11688 0,06% 0 0,00% 0 0,00% Germany
7 356 0,34% 308 0,73% 3260 0,02% 0 0,00% 0 0,00% European Union
8 325 0,31% 189 0,45% 37295 0,18% 0 0,00% 0 0,00% Czech Republic
9 208 0,20% 200 0,48% 1611 0,01% 0 0,00% 0 0,00% British Indian Ocean Territory
10 162 0,15% 26 0,06% 139 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Non-Profit (org)
11 149 0,14% 147 0,35% 3458 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Poland
12 148 0,14% 14 0,03% 131 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Thailand
13 116 0,11% 86 0,20% 5016 0,02% 0 0,00% 0 0,00% Switzerland
14 74 0,07% 38 0,09% 84 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United States
15 60 0,06% 60 0,14% 62201 0,30% 0 0,00% 0 0,00% Spain
16 41 0,04% 4 0,01% 52 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Netherlands
17 36 0,03% 35 0,08% 61015 0,29% 0 0,00% 0 0,00% Turkey
18 33 0,03% 32 0,08% 302 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Romania
19 32 0,03% 3 0,01% 35 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Sweden
20 31 0,03% 27 0,06% 83 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Slovakia
21 29 0,03% 29 0,07% 6633 0,03% 0 0,00% 0 0,00% Finland
22 26 0,02% 20 0,05% 82 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Vietnam
23 21 0,02% 9 0,02% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Brazil
24 19 0,02% 2 0,00% 14 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Address Routing (arpa)
25 18 0,02% 18 0,04% 432 0,00% 0 0,00% 0 0,00% United Kingdom
26 14 0,01% 14 0,03% 256 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Hungary
27 14 0,01% 13 0,03% 252 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Norway
28 12 0,01% 0 0,00% 5 0,00% 0 0,00% 0 0,00% St. Helena
29 8 0,01% 6 0,01% 16 0,00% 0 0,00% 0 0,00% China
30 5 0,00% 0 0,00% 2 0,00% 0 0,00% 0 0,00% Argentina


Generated by Webalizer Version 2.23